Overzicht Grootspoor Materieel Luxemburg: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 140: | Regel 140: | ||
|[[Bouwserie CFL Z200|CFL Z200]] || 1956 || 8 stuks || 1994 || Dieseltreinstel | |[[Bouwserie CFL Z200|CFL Z200]] || 1956 || 8 stuks || 1994 || Dieseltreinstel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Bestand:Commons-CFL-Dieseltriebwagen 628 506-8.jpg|150px|center]] |
|[[Bouwserie VT 628|CFL BR628.4]] || 1994 || 2 stuks || 2014 || Dieseltreinstel BR 628.4 | |[[Bouwserie VT 628|CFL BR628.4]] || 1994 || 2 stuks || 2014 || Dieseltreinstel BR 628.4 | ||
|- | |- |
Versie van 27 sep 2015 19:26
Overzicht Grootspoor Materieel Luxemburg
Deze pagina geeft een overzicht van Grootspoor Materieel Luxemburg.
Afkortingen
Onderstaand een overzicht van gebruikte afkortingen:
Spoorwegondernemingen in Luxemburg
- CFL - Société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
- CFL Cargo - Société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (Cargo)
- ARBED - Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange
- GL - Compagnie Grande Luxembourg (Société royale grand-ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg)
- PH - Société Anonyme Luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières Prince Henri
Spoorwegmusea
- AMTF - Association des Musée et Tourisme Ferroviaire
- MNM - Musée National des Mines de Fer
- SSMN - Service des Sites et Monuments Nationaux
Overzicht Stoomlocomotieven
Bouwserie | Afbeeling | Type |
---|---|---|
- | - | - |
Overzicht Diesellocomotieven
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
CFL 100 | 1969-1971 | 4 stuks | - | Rangeer diesel | |
CFL 200 | 1966-1975 | 4 stuks | - | Rangeer diesel | |
CFL 300 | 1966-1974 | 18+1 stuks | - | Rangeer diesel | |
CFL G400-B | 2003-2004 | 19 stuks | - | Rangeer diesel | |
CFL 450 | 1953 | 5 stuks | 1970-1982 | Rangeer diesel | |
CFL 500 | 1996 | 16 stuks (3 bij CFL) | - | Rangeer diesel | |
CFL 600 | 1954 | 2 stuks | 1978 | Rangeer diesel | |
CFL 800 | 1954 | 6 stuks | 2009 | Rangeer diesel | |
CFL 850 | 1956 | 8 stuks | 2007 | Diesel loc | |
CFL 900 | 1958 | 13 stuks | 2007 | Diesel loc | |
CFL 1000 | 1972 | 4 stuks | - | Rangeer diesel | |
CFL 1010 | - | - | - | Rangeer diesel | |
CFL 1011 | 1939 | 3 stuks | 1959/1971 | Rangeer diesel (Köf II) | |
CFL 1020 | 1956-1957 | 4 stuks | - | Rangeer diesel | |
CFL 1030 | 1988 | 3 stuks | - | Rangeer diesel | |
CFL 1050 | 1980 | 4 stuks | - | Rails onderhoud diesel | |
CFL 1100 | 2002-2015 | 6 stuk (CFL) | Sinds 2014 bij Belgische Alpha Trains | Dieselloc Goederentransport | |
CFL 1500 | 1980 | 4 stuks | - | Dieselloc Goederentransport | |
CFL 1600 | 2000 | 15 stuks (CFL) | - | Dieselloc Personen/Goederen transport | |
CFL 1700 | - | - | - | Dieselloc Goederentransport | |
CFL 1800 | 1963-1964 | 20 stuks | - | Dieselloc Personen/Goederen transport | |
ME26 | 1996 | 12 stuks (8 bij CFL) | - | Dieselloc Goederentransport |
Overzicht Elektrische locomotieven
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
CFL 3000 | 1997-2001 | 20 stuks | - | E-loc Personen/Goederentreinen | |
CFL 3600 | 1958-1960 | 20 stuks | 2006 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
CFL 4000 | 2004-2005 | 20 stuks | - | E-loc Personen/Goederentreinen |
Overzicht Diesel treinstellen
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
CFL Z100 | 1949 | 10 stuks | 1975-1978 | 2-delig Dieseltreinstel | |
CFL Z200 | 1956 | 8 stuks | 1994 | Dieseltreinstel | |
CFL BR628.4 | 1994 | 2 stuks | 2014 | Dieseltreinstel BR 628.4 | |
CFL 2100 | 2000-2001 | 6 stuks | 2015 | Dieseltreinstel "Coradia A TER" |
Overzicht Elektrische treinstellen
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
CFL 250 | 1975 | 6 stuks | 2005 | 2-delig elektr.treinstel "Moulinex" | |
CFL 260 | 1971 | 2 stuks | 2005 | 3-delig elektr.treinstel "Moulinex" | |
CFL 300(MS80) | - | - | - | volgt | |
CFL 2000 | 1990-1992 | 22 stuks | - | 2-delig elektrisch treinstel | |
CFL 2200 | 2004-2006 2009-2010 |
22 stuks | - | "Coradia Duplex" | |
CFL 2300 | 2013 | 8 stuks | - | Dubbeldekker treinstel "KISS" |
|