Gebruiker:Treinsmurf/Tabeloverzicht Test-Categorie-Treinstel-per-land: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 694: | Regel 694: | ||
! Bijzonderheden | ! Bijzonderheden | ||
! Foto | ! Foto | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Märklin 3140]] ||[[Bouwserie 795|795]] || 1984-1985 ||Analoog ||SFCM ||IV ||- ||Steierm.Landesbahn || Rood ||Kunststof || opdruk "Steiermärkische Landesbahn" ||- | |[[Märklin 3140]] ||[[Bouwserie 795|795]] || 1984-1985 ||Analoog ||SFCM ||IV ||- ||Steierm.Landesbahn || Rood ||Kunststof || opdruk "Steiermärkische Landesbahn" ||- | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 3140]] ||[[Bouwserie 995|995]] || 1984-1985 ||Analoog ||geen ||IV ||- ||Steierm.Landesbahn|| Rood ||Kunststof ||opdruk "Steiermärkische Landesbahn" ||- | |[[Märklin 3140]] ||[[Bouwserie 995|995]] || 1984-1985 ||Analoog ||geen ||IV ||- ||Steierm.Landesbahn|| Rood ||Kunststof ||opdruk "Steiermärkische Landesbahn" ||- | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Märklin 39981]]||[[Bouwserie 798|798]]||2007 ||Digitaal 6090mfx||Compact Sinus ||III || 5081 03 || ÖBB || Blauw/wit ||Metaal || Volledig geluid,Stuurwagen ||- | |[[Märklin 39981]]||[[Bouwserie 798|798]]||2007 ||Digitaal 6090mfx||Compact Sinus ||III || 5081 03 || ÖBB || Blauw/wit ||Metaal || Volledig geluid,Stuurwagen ||- | ||
Regel 844: | Regel 840: | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 3126.2]]||[[Bouwserie RCe 2/4|RCe 2/4 ]]||1986 ||Analoog/Relais || Klokanker ||IV ||203||SBB ||Rood ||Metaal || kunststof tandraderen || - | |[[Märklin 3126.2]]||[[Bouwserie RCe 2/4|RCe 2/4 ]]||1986 ||Analoog/Relais || Klokanker ||IV ||203||SBB ||Rood ||Metaal || kunststof tandraderen || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 3127]]||[[Bouwserie RCe 2/4|RCe 2/4 ]]||1988-1989 ||Analoog/Relais || Klokanker ||IV ||202 ||OeBB ||Blauw ||Metaal ||-|| - | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 3605]]||[[Bouwserie RCe 2/4|RCe 2/4 ]]||1987-1992 ||Digitaal 6080 || Klokanker ||IV ||203||SBB ||Rood ||Metaal || snelle aandrijving, kunststof tandraderen || - | |[[Märklin 3605]]||[[Bouwserie RCe 2/4|RCe 2/4 ]]||1987-1992 ||Digitaal 6080 || Klokanker ||IV ||203||SBB ||Rood ||Metaal || snelle aandrijving, kunststof tandraderen || - | ||
Regel 854: | Regel 852: | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 37866]]||[[Bouwserie RBe 2/4|RBe 2/4]]2009 ||Digitaal 6090mfx || DC-motor ||III ||606 ||SBB ||Rood ||Metaal ||geluid: Hoorn, met goederenwagon|| - | |[[Märklin 37866]]||[[Bouwserie RBe 2/4|RBe 2/4]]2009 ||Digitaal 6090mfx || DC-motor ||III ||606 ||SBB ||Rood ||Metaal ||geluid: Hoorn, met goederenwagon|| - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 37867]]||[[Bouwserie RBe 2/4|RBe 2/4]]2012 ||Digitaal 6090mfx || DC-motor ||IV ||202 ||OeBB ||Blauw ||Metaal ||geluid: Hoorn || - | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 39540]] ||[[Bouwserie Rae|Rae /TEE II]] || 2007-2008 ||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||III || Ram 501 ||SBB || Beige/Rood ||Metaal/Kunststof ||Geluid:Stationsomroep,Lokfluit ||- | |[[Märklin 39540]] ||[[Bouwserie Rae|Rae /TEE II]] || 2007-2008 ||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||III || Ram 501 ||SBB || Beige/Rood ||Metaal/Kunststof ||Geluid:Stationsomroep,Lokfluit ||- |
Huidige versie van 7 mrt 2016 om 17:43
In Bewerking ! |
---|
Toelichting: Deze categorie bevat Modellen van Treinstellen verdeeld naar Fabrikant en naar land. De "Artikelnrs." verwijzen naar een artikel (beschrijving) over het betreffende Model. De "Bouwserienrs." verwijzen naar een artikel (beschrijving) over de betreffende Bouwserie. zie ook: Categorie:Stoom-Loc Modellen - Categorie:Diesel-loc Modellen en Categorie:E-loc Modellen.
H0 Treinstel Modellen België
- Tabel "België" Treinstellen
H0 Treinstel Modellen België | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 3135 | 795 | 1985-1986 | Analoog | SFCM | IV | 551.662 | CFV3V | Groen | Kunststof | - | - |
Märklin 3135 | 995 | 1985-1986 | Analoog | geen | IV | 731.332 | CFV3V | Groen | Kunststof | Bijwagon 3135 | - |
Märklin 3426 | VT 859 | 1995 | Delta | DCM | III | 600.02 | SNCB | Groen/Zwart | Kunststof | - | - |
Märklin 37791 | TGV (Thalys) | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | VI | - | Thalys | Wijnrood/Zilver | Kunststof | 4-delig, Geluid: Volledig | - |
Märklin 37795 | TGV (Thalys) | 2012-2013 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | VI | - | Thalys | Wijnrood/Zilver/Geel | Kunststof | 10-delig, Geluid: Volledig | - |
H0 Treinstel Modellen Denemarken
- Tabel "Denemarken" Treinstellen
Treinstel Modellen Denemarken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 37732 | 648.2 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | VT 2029 / 2129 | Vestsjaellands Lokalbaner A/S | Lichtgrijs/Blauw/Rood | Kunststof | geluid: volledig | - |
H0 Treinstel Modellen Duitsland
- Tabel "Duitsland" Treinstellen
Treinstel Modellen Duitsland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 3012 Primex | 798 | 1988 | Analoog/Relais | SFCM | IV | - | DB | Turkoise/Wit | Kunststof | "Chiemgau-Bahn" | - |
Märklin 3013.10 | 724 | 1995-1999 | Analoog | SFCM | V | Indusi-Messwagen | DB AG | Geel | Kunststof | bijpassende wagon: 40182 | - |
Märklin 40182 | 995 | 1997-1998 | - | geen | V | Signaldienst | DB AG | Geel | Kunststof | Signaldienstwagen passend bij 3013 | - |
Märklin 40183 | 995 | 1999-2001 | - | geen | V | LZB-Messwagen | DB AG | Geel | Kunststof | LZB-Messwagen passend bij 3013 | - |
Märklin 3016 | 795 | 1955-1999 | Analoog | SFCM | III/IV | diverse | DB | Rood | Kunststof | - | |
Märklin 4018 | 995 | 1955-1999 | Analoog | geen | III | diverse | DB | Rood | Kunststof | bijwagen voor Märklin 3016 | |
Märklin 3017 Primex | ET 275 | 1987-1989 | Analoog/Relais | SFCM | III/IV | - | BVG | Beige/Rood | Blik | - | - |
Märklin 4019 Primex | ET 275 | 1987-1989 | - | - | III/IV | - | BVG | Beige/Rood | Blik | Bijwagen 3017 Primex | - |
Märklin 3025 | - | 1958-1961 | Analoog/Relais | ? | III | - | DB | Rood | Metaal | - | - |
Märklin 3028 | 515 | 1977-1989 | Analoog/Relais | SFCM | IV | 515 023-0 | DB | Beige/Oceaanblauw | Kunststof | - | - |
Märklin 4028.1 | 515 | 1977-1989 | - | - | IV | 815 616-8 | DB | Beige/Oceaanblauw | Kunststof | Bijwagen passend bij 3028 | - |
Märklin 3076 | 515 | 1970-1974 | Analoog/Relais | SFCM | IV | 515 660-9 | DB | Rood | Kunststof | inclusief bijwagen met bedr.nr. 815 216-7 | - |
Märklin 3077 | rail zeppelin | 1975-1990 | Analoog/Relais | SFCM | II | - | DRG | Zilverkleurig | Kunststof | oranje propellor | |
Märklin 3128 | ET 275 | 1991-1994 | Analoog/Relais | SFCM | III/IV | - | BVG | Beige/Rood | Blik | - | - |
Märklin 4187 | ET 275 | 1991-1994 | - | - | III/IV | - | BVG | Beige/Rood | Blik | Bijwagen 3128 | - |
Märklin 3185 Primex | - | 1990 | Analoog/Relais | SFCM | IV | - | Bay.Zugspitzbahn | Blauw/Wit | Kunststof | - | - |
Märklin 3370.1 | 401/ICE 1 | 1992-1995 | Analoog/Relais | DCM | V | 401 008-9 / 401 508-7 / 801 026-6 / 802 618-9 | DB | Wit | Kunststof | 4-delig | - |
Märklin 3370.5 | 401/ICE 1 | 1993-1994 | Analoog/Relais | DCM | V | 401 xxx-x / 802 0xxx-x / 401 xxx-x | DB | Wit | Kunststof | 3-delig , uit treinset 2976 | - |
Märklin 3370.6 | 401/ICE 1 | 1993-1995 | Delta | DCM | V | 069-0 / 802 067-9 / 401 569-9 | DB | Wit | Kunststof | 3-delig , uit treinset 2977 en 2986 | - |
Märklin 3370.7 | 401/ICE 1 | 1995 | Analoog/Relais | DCM | V | 401 069-0 / 802 067-9 / 401 569-9 | DB | Wit | Kunststof | 3-delig , uit treinset 2976 “60 Jahre H0” | - |
Märklin 3371.1 | 401/ICE exp | 1985-1990 | Analoog/Relais | Klokanker | IV | 410 001-2 / 410 002-0 / 810 001-8 / 810 003-4 | DB | Wit | Kunststof | 4-delig | - |
Märklin 3371.2 | 401/ICE exp | 1991-1992 | Analoog/Relais | Klokanker | IV | 410 001-2 / 410 002-0 / 810 001-8 / 810 003-4 | DB | Wit | Kunststof | 4-delig, met vignet “Brunel Award 1987” | - |
Märklin 3376 | 628 | 1989-1993 | Analoog/Relais | DCM | V | 628 203-2 / 928 203-9 | DB | Wit / Turkoise | Kunststof | - | - |
Märklin 3376.2 | 628 | 1994-1996 | Analoog/Relais | DCM | V | 628 289-1 / 928 289-8 | DB | Wit / Turkoise | Kunststof | reclame opdruk: "Volks-Raiffeisenbanken" | - |
Märklin 3423 | VT 89/VT 133 | 1994 | Delta | DCM | II | T 141 | DRG | Beige/Rood | Kunststof | reclame opdruk: “Jägermeister” | - |
Märklin 3425 | DW/CiDT | 1996 | Delta | DC-motor | I | 14 | K.W.Sts.E. | Roodbruin | Metaal | - | - |
Märklin 3425.2 | DW/CiDT | 1996 | Delta | DC-motor | I | 8 | K.W.Sts.E. | Roodbruin | Metaal | Goudkleurige grijpstangen | - |
Märklin 3428 | 515 | 1992-1994 | Delta | SFCM | IV | 515 660-9 | DB | Donkerrood | Kunststof | Dak zilverkleurig | - |
Märklin 3428.2 | 515 | 1994-1995 | Delta | SFCM | IV | 515 647-6 | DB | Donkerrood | Kunststof | Dak donkergrijs | - |
Märklin 4028.5 | 515 | 1994-1995 | - | - | IV | 815 747-1 | DB | Donkerrood | Kunststof | Bijwagen passend bij 3428 | - |
Märklin 3429 | 515 | 1995-1999 | Delta | SFCM | V | 515 580-9 | DB | Wit/Turkoise | Kunststof | opdruk:”Nokia” reclame | - |
Märklin 3476 | 610 | 1994-1996 | Delta | DCM | V | 610 515-9 / 610 015-0 | DB | Wit/Turkoise | Kunststof | - | - |
Märklin 3476.2 | 610 | 1996-1997 | Delta | DCM | V | 610 507-6 / 610 007-7 | DB AG | Wit/Turkoise | Kunststof | - | - |
Märklin 3477 | rail zeppelin | 1995-1996 | Delta | SFCM | II | - | DRG | Zilverkleurig | Kunststof | - | - |
Märklin 3477.2 | rail zeppelin | 1998 | Delta | SFCM | II | - | DRG | Zilverkleurig | Kunststof | opdruk ”Der Schnellste Reichsbahner” | - |
Märklin 3576 | 628 | 1989-1993 | Analoog/Relais | DCM | V | 628 203-2 / 928 203-9 | DB | Wit / Turkoise | Kunststof | - | - |
Märklin 3671.1 | 401/ICE exp | 1986-1989 | Digitaal 6080 | Klokanker | IV | 410 001-2 / 410 002-0 / 810 001-8 / 810 003-4 | DB | Wit | Kunststof | 4-delig | - |
Märklin 3676 | 628 | 1989-1993 | Digitaal 6080 | DCM | V | 628 203-2 / 928 203-9 | DB | Wit / Turkoise | Kunststof | - | - |
Märklin 3676.2 | 628 | 1994-1997 | Digitaal 6080 | DCM | V | 628 289-1 / 928 289-8 | DB | Wit / Turkoise | Kunststof | reclame opdruk: "Volks-Raiffeisenbanken" | - |
Märklin 3683 | ET 194 | 1993 | Digitaal 6080 | DCM | II | 194 11 | DRG | Groen | Metaal | - | - |
Märklin 3700 | 401/ICE 1 | 1994 | Digitaal 6090 | DCM | V | 401 084-9/801 856-6/804 051-1/802 438-2/802 657-7/802 855-7/803 056-1/401 584-8 | Amtrak | Wit | Kunststof | 8-delig | - |
Märklin 3750 | 401/ICE 1 | 1995 | Digitaal 6090 | DCM | V | 401 073-2 / 401 573-1 | DB | Wit | Kunststof | 2-delig , opdruk “Elisabeth” | - |
Märklin 3770 | 401/ICE 1 | 1992-1995 | Digitaal 6090 | DCM | V | 401 008-8 / 401 508-7 / 801 026-6 / 802 618-9 | DB | Wit | Kunststof | 4-delig | - |
Märklin 3776 | 610 | 1994-1996 | Digitaal 6090 | DCM | V | 610 515-9 / 610 015-0 | DB | Wit/Turkoise | Kunststof | - | - |
Märklin 3776.2 | 610 | 1996-1997 | Digitaal 6090 | DCM | V | 610 507-6 / 610 007-7 | DB AG | Wit/Turkoise | Kunststof | - | - |
Märklin 3976 | 515 | 1975-1980 | Analoog/Relais | SFCM | IV | 515 660-9 | DB | Rood | Kunststof | inclusief bijwagen met bedr.nr. 815 216-7, als bouwpakket | - |
Märklin 30161 | 298/VT95 | 1996 | Analoog/Relais | SFCM | IV | 750 | RAG | Groen | Kunststof | - | - |
Märklin 33701 | 401/ICE 1 | 1996-1999 | Delta | DCM | V | 401 018-7 / 801 807-9 / 802 611-4 / 401 518-6 | DB | Wit | Kunststof | 4-delig | - |
Märklin 33701.5 | 401/ICE 1 | 1996-1997 | Analoog/Relais | DCM | V | 401 xxx-x / xxx xxx-x / 401 xxx-x | DB | Wit | Kunststof | 3-delig, uit startset 29761 | - |
Märklin 33701.6 | 401/ICE 1 | 1996-1997 | Delta | DCM | V | 401 xxx-x / xxx xxx-x / 401 xxx-x | DB | Wit | Kunststof | 3-delig, uit startset 29765 en 29865 | - |
Märklin 33712 | 402/ICE-2 | 1997-2000 | Delta | Klokanker | V | 402 005-3 /808 004-6 /805 304-3 /806 640-9 | DB AG | Wit | Kunststof | 4-delig | - |
Märklin 33712.5 | 402/ICE-2 | 1999-2001 | Delta | Klokanker | V | 402 022-8 /805 322-5 /808 022-8 | DB AG | Wit | Kunststof | 3-delig, uit startset 29785 | - |
Märklin 33712.6 | 402/ICE-2 | 2002-2004 | Delta | Klokanker | V | 402 022-8 /805 322-5 /808 022-8 | DB AG | Wit | Kunststof | 3-delig, uit startset 29786 | - |
Märklin 33761 | 628 | 1999-2000 | Delta | DCM | V | 151 | EVB | Wit / Roze | Kunststof | - | - |
Märklin 33762 | 628 | 2000-2003 | Delta | DCM | V | 628 335-2 / 928 335-9 | DB AG | Rood | Kunststof | - | - |
Märklin 34090 | 700 | 1998-2002 | Delta | Mabuchi FF180ph motor | V | 497 3 003-5 | DB Cargo | Rood | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 34231 | VT 89/VT 133 | 1996-1999 | Delta | DCM | II | VT 133 009 | DRG | Beige/Rood | Kunststof | opdruk: “Wismar” | - |
Märklin 34232 | VT 89/VT 133 | 2000-2004 | Delta | DCM | III | VT 89 901 | DB | Wijnrood | Kunststof | - | - |
Märklin 34251 | DW/CiDT | 2002-2003 | Delta | DC-motor | II | 13 | DRG | Groen | Metaal | - | - |
Märklin 34261 | VT 859 | 1998 | Delta | DCM | II | 859 | DRG | Beige/Wijnrood | Kunststof | - | - |
Märklin 34761 | 610 | 1998-2000 | Delta | DCM | V | 610 514-2 / 610 014-3 | DB AG | Rood | Kunststof | - | - |
Märklin 34780 | 403/ICE 3 | 2000-2005 | Delta | Klokanker | V | 406 001-8 /406 501-7 /406 301-2 | DB AG | Wit | Kunststof | 3-delig | - |
Märklin 34831 | ET 194 | 1993 | Delta | DCM | I | 895 | LAG | Lichtgrijs | Metaal | - | - |
Märklin 36711 | 402/ICE-2 | 2007-2012 | Digitaal 6090fx | Klokanker | V | 402 043-4 /808 043-4 /805 344-9 /807 010-4 | DB AG | Wit | Kunststof | 4-delig, geluid:Hoorn, Stationsomroep | - |
Märklin 37090 | 700 | 1998-2004 | Digitaal 6090fx | Bühler DC-motor | V | 497 3 003-5 | DB Cargo | Rood | Metlaal/Kunststof | - | - |
Märklin 37090.2 | 700 | 2004-2006 | Digitaal 6090mfx | Bühler DC-motor | V | 497 3 003-5 | DB Cargo | Rood | Metlaal/Kunststof | - | - |
Märklin 37090.10 | 700 | 2002 | Digitaal 6090fx | Bühler DC-motor | V | 497 3 002-7 | DB Cargo | Rood | Metlaal/Kunststof | uit startset 29856 | - |
Märklin 37091 | 700 | 2000 | Digitaal 6090fx | Bühler DC-motor | V | 497 3 002-7 | DB Cargo | Wit/Rood | Metlaal/Kunststof | - | - |
Märklin 37253 | DW/CiDT | 2008-2010 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | III | 8 | DRG | Wijnrood | Kunststof | - | - |
Märklin 37256 | DW/CiDT | 2009-2011 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | II | 4 | DRG | Wijnrood/Beige | Kunststof | - | - |
Märklin 37257 | DW/CiDT | 2010-2012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | I | 1004 | G. Bad. Sts. B. | Groen | Kunststof | - | - |
Märklin 37265 | ET87 | 2003-2004 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | - | DB | Wijnrood | Kunststof | - | - |
Märklin 37266 | ET87 | 2005 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | - | KPEV | Beige/Groen | Kunststof | - | - |
Märklin 37501 | 420 | 2009-2011 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | IV | 420 312-1, 421 312-0, 420 812-0 | DB | Oranje/Lichtgrijs | Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37502 | 420 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | IV | 420 339-4, 421 339-3, 420 839-0 | DB | Oranje/Lichtgrijs | Kunststof | - | - |
Märklin 37503 | 420 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | V | 420 379-0, 421 379-9, 420 879-9 | DB AG | Verkeersrood | Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37504 | 420 | 2010-2012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | IV | 420 181-0, 421 ???-? , 420 681-9 | DB | Blauw/Lichtgrijs | Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37505 | 420 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | V | 420 x, 421 x, 420 x | DB | Oranje/Lichtgrijs | Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37605 | 601/602/VT11.5 | 2002 | Digitaal 6090fx | DCM | III | VT 11 5001 /VM 11 5101 /VM 11 5302 /VT 11 5002 | DB | Beige/Donkerrood | Metaal | 4-delig, geluid: volledig, “TEE” | - |
Märklin 37606 | 601/602/VT11.5 | 2005-2006 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 602 004-4 /901 103-2/901 402-8 /602 002-8 | DB | Beige/Donkerrood | Metaal | 4-delig, geluid: volledig | - |
Märklin 37607 | 601/602/VT11.5 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 601 xxx-x/xxx xxx-x/xxx xxx-x /601 xxx-x | DB | Beige/Purperrood | Metaal | 4-delig, geluid: volledig | - |
Märklin 37608 | 601/602/VT11.5 | 2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | VI | VT 11 5015/xxx xxx-x/xxx xxx-x/xxx xxx-x/xxx xxx-x/xxx xxx-x/VT 11 5006 | DB | Wit/Blauw | Metaal | 7-delig, geluid: volledig | - |
Märklin 37609 | 601/602/VT11.5 | 2002 | Digitaal 6090fx | DCM | III | - | DB | Zilverkleurig | Metaal | 4-delig, geluid: volledig | - |
Märklin 37701 | 401/ICE 1 | 1996-1999 | Digitaal 6090x | DCM | V | 401 018-7 / 801 807-9 / 802 611-4 / 401 518-6 | DB | Wit | Kunststof | 4-delig | - |
Märklin 37702 | 401/ICE 1 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | VI | 401 004-7 / 802 918-3 / 803 xx5-5 / 804 004-8 / 401 504-6 | DB | Wit | Kunststof | 5-delig, geluid: volledig | - |
Märklin 37705 | VT 75.9 | 2012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | III | VT 75 902 / VB 140 042 | DB | Wijnrood | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37706 | VT 75.9 | 2012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | III | VT 75 903 / VB 140 036 | DB | Wijnrood | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 37708 | VT 75.9 | 2012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | III | VT 75 903 / VB 140 036 | DB | Wijnrood | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 37712 | 402/ICE-2 | 1997-2001 | Digitaal 6090x | Klokanker | V | 402 005-3 /808 004-6 /805 304-3 /806 640-9 | DB AG | Wit | Kunststof | 4-delig | - |
Märklin 37712.5 | 402/ICE-2 | 2004-2005 | Digitaal 6090fx | Klokanker | V | 402 013-7 /805 318-3 /808 013-7 | DB AG | Wit | Kunststof | 3-delig, uit startset 29790 en 29795, geluid: Hoorn | - |
Märklin 37712.6 | 402/ICE-2 | 2006-2009 | Digitaal 6090fx | Klokanker | V | 402 013-7 /805 318-3 /808 013-7 | DB AG | Wit | Kunststof | 3-delig, uit startset 29790 en 29795, geluid: Hoorn, Stationsomroep | - |
Märklin 37712.10 | 402/ICE-2 | 2004-2005 | Digitaal 6090fx | Klokanker | V | 402 013-7 /805 318-3 /808 013-7 | DB AG | Wit | Kunststof | 3-delig, uit startset 29794, geluid: Hoorn | - |
Märklin 37712.20 | 402/ICE-2 | 2010-2012 | Digitaal 6090fx | Klokanker | V | 412 016-0 /805 339-9 /807 043-5 /808 016-0 | DB AG | Wit | Kunststof | 4-delig, uit startset 29791, geluid: Hoorn, Stationsomroep | - |
Märklin 37730 | 648.2 | 2008-2011 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | 648 252-5 / 648 752-4 | DB AG | Verkeersrood | Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37733 | 648.2 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | VI | 648 xxx-x/ 648 719-2 | BRB (Bayerischen Regiobahn) | Wit/Blauw/Geel | Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37734 | 648.2 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | VI | 648 xxx-x/ 648 xxx-x | NWB (NordWestBahn) | Blauw/Geel | Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37735 | 648.2 | 2008-2010 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | 648 259-0 / 648 759-9 | DB AG | Verkeersrood | Kunststof | - | - |
Märklin 37736 | 648.2 | 2012 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | VI | 648 xxx-x / 648 xxx-x | DB AG | Verkeersrood | Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 41730 | 648.2 | 2009-2012 | - | geen | V | 648 256-6 / 648 756-5 | DB AG | Verkeersrood | Kunststof | - | - |
Märklin 37761 | 610 | 1998-2000 | Digitaal 6090fx | DCM | V | 610 514-2 / 610 014-3 | DB AG | Rood | Kunststof | - | - |
Märklin 37762 | 628 | 2000-2004 | Digitaal 6090fx | DCM | V | 628 335-2 / 928 335-9 | DB AG | Rood | Kunststof | - | |
Märklin 37763 | 628 | 2008-2011 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | 628 350-1 / 928 350-8 | DB AG | Verkeersrood | Kunststof | - | - |
Märklin 37770 | VT04 / SVT137 | 2004-2005 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | II | 137 150 | DRG | Beige/Violet | Metaal/Kunststof | geluid: Hoorn | - |
Märklin 37771 | VT04 / SVT137 | 2004 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | II | - | DRG | Zilverkleurig | Metaal/Kunststof | geluid: Hoorn | - |
Märklin 37772 | VT04 / SVT137 | 2007 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | III | 04 514 | DB | Wijnrood | Metaal /Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37773 | VT04 / SVT137 | 2006 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | II | 137 150 | DRG | Beige/Violet | Metaal | verouderde uitvoering van 37770, geluid: Hoorn | - |
Märklin 37774 | VT04 / SVT137 | 2009 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | III | 04 501 | DB | Grijsblauw/Lichtgrijs | Metaal /Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37777 | rail zeppelin | 2010-2011 | Digitaal 6090mfx | DCM | II | - | DRG | Zilverkleurig | Kunststof | oranje propellor, geluid: volledig | - |
Märklin 37780 | 403/ICE 3 | 2000-2005 | Digitaal 6090fx | Klokanker | V | 406 001-8 /406 501-7 /406 301-2 | DB AG | Wit | Kunststof | 3-delig | - |
Märklin 37783 | 403/ICE 3 | 2003-2007 | Digitaal 6090fx | Klokanker | V | 403 005-2/403 105-0/403 305-6/403 505-1/403 605-9 | DB AG | Wit | Kunststof | 5-delig | - |
Märklin 37785 | 403/ICE 3 | 2005 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | xxx xxx-x /xxx xxx-x /xxx xxx-x | DB AG | Wit | Kunststof | 3-delig , "Vfb Stuttgart", geluid: volledig | - |
Märklin 37786 | 403/ICE 3 | 2008-2012 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | 406 084-4 /406 184-2 /406 384-8 /406 684-1 /406 584-3 | DB AG | Wit | Kunststof | 5-delig, geluid: stationsomroep, deuren sluiten | - |
Märklin 37788 | 403/ICE 3 | 2012 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | VI | xxx xxx-x /xxx xxx-x /xxx xxx-x /xxx xxx-x /xxx xxx -x | DB AG | Wit | Kunststof | 5-delig, geluid: volledig | - |
Märklin 37789 | 403/ICE 3 | 1999 | Digitaal 6090x | Klokanker | V | - | DB AG | Transparant | Kunststof | 3-delig | - |
Märklin 39080 | VT08.5 | 2006 | Digitaal 6090mfx | C-Sinus | III | VT 08 502 /VM 08 502 /VS 08 502 | DB | Wijnrood | Metaal | 3 delig, geluid: volledig, insider model | - |
Märklin 39081 | VT08.5 | 2010-2011 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | III | VT 08 514 Ffm /VM 08 508 Ffm /VM 08 520 Ffm /VM 08 516 Ffm | DB | Wijnrood | Metaal | 4 delig, geluid: volledig | - |
Märklin 39100 | VT 10.5 | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | III | VT 10 501 | DB | Zilver | Metaal | geluid: volledig | - |
Märklin 41100 | VT 10.5 | 2008-2009 | - | - | III | VT 10 501 | DB | Zilver | Metaal | uitbreidings-set voor 39100 | - |
Märklin 39101 | VT 10.5 | 2012 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | III | VT 10 501 | DB | Rood/Beige | Metaal | geluid: volledig | - |
Märklin 41101 | VT 10.5 | 2012 | - | - | III | VT 10 501 | DB | Rood/Beige | Metaal | uitbreidings-set voor 39101 | - |
Märklin 39710 | 401/ICE exp | 1999 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | IV | 410 102-8 / 410 201-8 / 420 202-6 / 410 801-5 / 410 101-0 | DB AG | Wit | Kunststof | 5-delig | - |
Märklin 39711 | 401/ICE 1 | 2002-2005 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | V | 401 013-8 / 401 513-7 / 801 819-4 / 802 621-3 | DB AG | Wit | Kunststof | 4-delig , geluid: hoorn en signaal deuren sluiten | - |
