H0 Modellen van Märklin Stoomlocomotieven Bouwserie 01

| Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F800 | 01 | 1952-1954 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Nieten tender | |
| 3008 | 01 | 1955-1958 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Zwitserse tender | - |
| 3026 | 01 | 1958-1959 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Telex | - |
| 3048 | 01 | 1960-1980 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Rookgenerator | |
| P3193 | 01 | 1984-1992 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 081 | DB | Zwart/Rood | Metaal | - | - |
| 3310 | 01 | 1984-1993 | Analoog/Relais | DCM | IV | 012 081-6 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender | - |
| 3390 | 01 | 1991-1995 | Analoog/Relais | DCM | IV | 011 056-9 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolentender | - |
| 3610 | 01 | 1985-1986 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 012 066-7 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender | - |
| 3690 | 01 | 1991-1995 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 011 056-9 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolentender | - |
| 3710 | 01 | 1993-1998 | Digitaal 6090 | DCM | IV | 012 063-4 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender | - |
| 3790 | 01 | 1991-1995 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 011 056-9 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolentender | - |
| 30080 | 01 | 2012 | Digitaal 6090mfx | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Heruitgave Märklin 3008 / 3048 | - |
| 33101 | 01 | 1998 | Analoog/Relais | DCM | V | 01 1066 | UEF | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender, zilveren ketelringen | - |
| 33102 | 01 | 1998 | Delta | DCM | III | 01 1087 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolentender, zilv.ketelringen, MHI | - |
| 37101 | 01 | 1998 | Digitaal 6090 | DCM | V | 01 1066 | UEF | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender, zilveren ketelringen | - |
| 37102 | 01 | 1998 | Digitaal 6090 | DCM | III | 01 1087 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolentender, zilv. ketelringen, MHI | |
| 39008 | 01 | 2014 | Digitaal 6090mfx+ | DC-motor met vliegwiel | III | 01 138 | DB | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig, Rookgen. | - |
| 39010 | 01 | 2007 | Digitaal 6090mfx | Kompakt-Sinus | III | 01 147 | DB | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig | |
| 39011 | 01 | 2008 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | II | 01 128 | DRG | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig , Rookgen. | |
| 39012 | 01 | 2009 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | IV | 001 161-9 | DB | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig , Rookgen. | - |
| 39013 | 01 | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | IV | 01 150 | DB AG | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig ,Rookgen.,kist, Insider | - |
| 39014 | 01 | 2010-2011 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | VI | 01 118 | HEF | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig , Rookgen., MHI | - |
| 39015 | 01 | 2007 | Digitaal 6090mfx | Kompakt-Sinus | III | 01 147 | DB | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Lokfluit, Rookgen. | - |
| 39016 | 01 | 2012 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | ? | DB | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig , Rookgen. | - |
| 39103 | 01 | 2000-2007 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | III | 01 1057 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender, Geluid: volledig, drijfwerk verlichting | |
| 39104 | 01 | 2000 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | III | 01 1053 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender, Geluid: volledig | - |
H0 Modellen van Märklin Stoomlocomotieven Bouwserie 03 en 03.10
| Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3085 | 03 | 1973 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 003 160-9 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
| 3085.4 | 03 | 1993-2003 | Analoog/Relais | DCM | IV | 003 131-0 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
| 3089 | 03.10 | 1971-1989 | Analoog/Relais | LFCM | II | 003 1055 | DRG | Rood | Metaal | - | - |
| 3094 | 03.10 | 1970-1976 | Analoog/Relais | LFCM | II | 003 1051 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
| 3100 | 03 | 1987 | Analoog/Relais | LFCM | III | 03 124 | DRG | Lichtgrijs | Metaal/Kunststof | Uit lokset “Berlijn” | - |
| 3391 | 03.10 | 1992-1995 | Analoog/Relais | DCM | II | 03 1056 | DRG | Donkergrijs | Metaal | - | - |
| 3395 | 03 | 1993-1995 | Delta | DCM | IV | 003 131-0 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
| 3397 | 03 | 1993-1996 | Delta | DCM | IV | 03 2202-4 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
| 3489 | 03.10 | 1994 | Delta | DCM | II | 03 1049 | DRG | Staalblauw | Metaal | - | - |
| 3600 | 03 | 1987 | Digitaal 6080 | LFCM | III | 03 124 | DRG | Lichtgrijs | Metaal/Kunststof | Uit lokset “Berlijn” | - |
| 3789 | 03.10 | 1994 | Digitaal 6090 | DCM | II | 03 1049 | DRG | Staalblauw | Metaal | - | - |
| 3791 | 03.10 | 1992-1995 | Digitaal 6090 | DCM | II | 03 1056 | DRG | Donkergrijs | Metaal | - | - |
| 3795 | 03 | 1993-1995 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 03 131-0 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
| 3795.10 | 03 | 1998-2001 | Digitaal 6090x | DCM | IV | 03 1022 | DB | Zwart/Blauw | Metaal/Kunststof | Uit startset 29845 | |
| 33911 | 03.10 | 1998 | Delta | DCM | II | 03 1012 | DRG | Rood | Metaal | - | - |
| 33912 | 03.10 | 1998 | Delta | DCM | II | 03 1004 | DRG | Groen | Metaal | - | - |
| 33913 | 03.10 | 2002 | Delta | DCM | II | No 2002 | DRG | Lichtgrijs | Metaal | MHI | - |
| 33951 | 03 | 1997-2001 | Delta | DCM | II | 03 156 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Rookgenerator, Zilveren ketelringen | - |
| 33952 | 03 | 2001-2003 | Delta | DCM | III | 03 287 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Rookgenerator, Zilveren ketelringen | - |
| 37911 | 03.10 | 1998-2003 | Digitaal 6090x | DCM | II | 03 1012 | DRG | Rood | Metaal | - | - |
| 37912-01 | 03.10 | 2011-2012 | Digitaal 6090fx | DCM | II | 03 1007 | DRG | Zwart | Metaal | Uit lokset ,rookgen. | - |
| 37912-02 | 03.10 | 2011-2012 | Digitaal 6090fx | DCM | II | 03 1009 | DRG | Bordeaux Rood | Metaal | Uit lokset, rookgen. | - |
| 37913 | 03.10 | 2002 | Digitaal 6090x | DCM | II | No 2002 | DRG | Lichtgrijs | Metaal | MHI | - |
| 37914 | 03.10 | 2003-2004 | Digitaal 6090fx/mfx | DCM | II/III | 03 1060 | USTC | Zwart | Metaal | - | - |
| 37915 | 03.10 | 2010 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 03 1001 | DB | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | MHI, Geluid: volledig, Rookgen. | - |
| 37918 | 03.10 | 2013- | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | 03 1012 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Rookgenerator, Geluid: Volledig | - |
| 37951 | 03 | 1997-2002 | Dig.6090 | DCM | II | 03 156 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Rookgen., Zilveren ketelringen | - |
| 37952 | 03 | 2001-2005 | Dig.6090x | DCM | III | 03 287 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Rookgen., drijfwerk verlicht | - |
| 37953 | 03 | 2004-2007 | Dig.6090mfx | DCM | III | 03 140 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid : volledig, Rookgen., drijfwerk verlicht | - |
| 37953.10 | 03 | 2006-2008 | Dig.6090mfx | DCM | III | 03 184 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | startset 29830, Geluid : volledig | |
| 37954 | 03 | 2004-2005 | Dig.6090fx | DCM | IV | 003 131-0 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid : volledig, Rookgen., telex, olympiaringen | - |
| 37955-01 | 03.10 | 2007-2008 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 03 1014 | DB | Zwart/Blauw | Metaal /Kunststof | Rookgenerator | - |
| 37955-02 | 03 | 2007-2008 | Dig.6090mfx | DCM | IV | 003 248-2 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Rookgenerator | - |
| 37956 | 03 | 2013- | Digitaal 6090mfx+ | DC-motor | III | 03 244 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Rookgenerator, Geluid: Volledig | - |
| 37957 | 03 | 2013- | Digitaal 6090mfx+ | DC-motor | III | 03 266 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Rookgenerator | - |
H0 Modellen van Märklin Stoomlocomotieven Bouwserie 05
| Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37050 | 05 | 2004 | Digitaal 6090fx | Klokanker | II | 05 001 | DRG | Rood | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
| 37051 | 05 | 2012 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | II | 05 002 | DRG | Zwart | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
| 37052 | 05 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | II | 05 002 | DRG | Rood | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
| 39050 | 05 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | III | 05 003 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
| 39052 | 05 | 2013- | Digitaal 6090mfx | Klokanker? | III | 05 003 | DB | Staalblauw | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
H0 Modellen van Märklin Stoomlocomotieven Bouwserie 10
| Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34080 | 10 | 2000 | Delta | DCM | III | 10 001 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
| 37080 | 10 | 2000 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 10 001 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | geluid: Locfluit | - |
| 37081 | 10 | 2001 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 10 001 | DB | Blauw | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
| 37082 | 10 | 2003-2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 10 001 | DB | Rood | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
| 37083 | 10 | 2006 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 10 002 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
H0 Modellen van Märklin Stoomlocomotieven Bouwserie 17
| Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33190 | 17 | 1999-2002 | Delta | Klokanker | II | 17 007 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
| 33190.10 | 17 | 1996-1997 | Delta | Klokanker | I | 1008 | KPEV | Olijfgroen/Zwart | Metaal | uit treinset 2881 | - |
| 33191 | 17 | 2004 | Delta | Klokanker | II | - | DRG | Zwart | Metaal | veroudert | - |
| 37190 | 17 | 1999-2002 | Digitaal 6090x | Klokanker | II | 17 007 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
| 37190.10 | 17 | 1996-1997 | Digitaal 6090x | Klokanker | I | 1008 | KPEV | Olijfgroen/Zwart | Metaal | uit treinset 2681 | - |
| 37192 | 17 | 2001-2002 | Digitaal 6090fx | Klokanker | II | 17 126 | DRG | Olijfgroen/Zwart | Metaal | - | - |
| 37193 | 17 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | II | 17 099 | DRG | Zwart | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
H0 Modellen van Märklin Stoomlocomotieven Bouwserie 18.1 / Württ. C
| Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | 18.1 /Württ.C | 1988-1993 | Analoog/Relais | Klokanker | I | 2007 | K.W.St.E. | Grijs/lichblauw | Metaal | - | - |
| 3411 | 18.1 /Württ.C | 1995-1999 | Delta | Klokanker | III | 18 128 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
| 3511 | 18.1 /Württ.C | 1988-1993 | Analoog/Relais | Klokanker | I | 2007 | K.W.St.E. | Grijs/lichblauw | Metaal | - | - |
| 3513 | 18.1 /Württ.C | 1992 | Analoog/Relais | Klokanker | II | 18 106 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
| 3514 | 18.1 /Württ.C | 1990-1994 | Analoog/Relais | Klokanker | II | 2004 | K.W.St.E. | Zwart | Metaal | - | - |
| 3611 | 18.1 /Württ.C | 1988-1993 | Digitaal 6080 | Klokanker | I | 2007 | K.W.St.E. | Grijs/lichblauw | Metaal | - | - |
| 3613 | 18.1 /Württ.C | 1992 | Digitaal 6080 | Klokanker | II | 18 106 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
| 3614 | 18.1 /Württ.C | 1990-1993 | Digitaal 6080 | Klokanker | II | 2004 | K.W.St.E. | Zwart | Metaal | - | - |
| 3711 | 18.1 /Württ.C | 1995-1998 | Digitaal 6090 | Klokanker | III | 18 128 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
| 34112 | 18.1 /Württ.C | 1996-1997 | Delta | Klokanker | II | 18 137 | DRG | Zwart | Metaal | Olympia ringen op tender | - |
| 34113 | 18.1 /Württ.C | 2000-2003 | Delta | Klokanker | II | 2010 | K.W.St.E. | Groen | Metaal | - | - |
| 37112 | 18.1 /Württ.C | 1996-1997 | Digitaal 6090 | Klokanker | II | 18 137 | DRG | Zwart | Metaal | Olympia ringen op tender | - |
| 37113 | 18.1 /Württ.C | 2000-2002 | Digitaal 6090x | Klokanker | II | 2010 | K.W.St.E. | Groen | Metaal | - | |
| 37114 | 18.1 /Württ.C | 2002 | Digitaal 6090x | Klokanker | II | 2010 | K.W.St.E. | Groen | Metaal | Vervuild | - |
| 37115 | 18.1 /Württ.C | 2007 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | 18 115 | DB | Zwart | Metaal | Geluid: volledig | - |
| 37115.10 | 18.1 /Württ.C | 2009 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | I | 2032 | DB | Blauw/Grijs | Metaal | treinset 26556, Geluid: volledig | - |
| 37116 | 18.1 /Württ.C | 2010-1011 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | II | 18 112 | DRG | Zwart | Metaal | Geluid: volledig | - |
H0 Modellen van Märklin Stoomlocomotieven Bouwserie 18 Bayerische S3/6
| Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3083 | 18 /Bay.S3/6 | 1977-1983 | Analoog/Relais | LFCM | II | 231 981 | ETAT | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
| 3091 | 18 /Bay.S3/6 | 1972-1973 | Analoog/Relais | LFCM | III | 18 478 | DB | Zwart | Metaal | rookgenerator | - |
| 3092 | 18 /Bay.S3/6 | 1974-1988 | Analoog/Relais | LFCM | I | 3673 | K.Bay.Sts.B. | Groen/Zwart | Metaal | - | |
| 3093 | 18 /Bay.S3/6 | 1974-1988 | Analoog/Relais | LFCM | II | 18 478 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
| 3111 | 18 /Bay.S3/6 | 1982-1988 | Analoog/Relais | LFCM | II | 5920 | SNCB | Bruin | Metaal | - | - |
| 3317 | 18 /Bay.S3/6 | 1991 | Analoog/Relais | DCM | II | 231 995 | SNCF | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
| 3318 | 18 /Bay.S3/6 | 1988-1996 | Analoog/Relais | DCM | II | 18 434 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
| 3518 | 18 /Bay.S3/6 | 1988-1992 | Analoog/Relais | DCM | II | 18 434 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
| 3618 | 18 /Bay.S3/6 | 1988-1996 | Digitaal 6080 | DCM | II | 18 434 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
| 33181 | 18 /Bay.S3/6 | 1997-2000 | Delta | DCM | I | 3644 | K.Bay.Sts.B. | Groen | Metaal | - | - |
| 33181.10 | 18 /Bay.S3/6 | 1998 | Delta | DCM | II | 18 434 | DRG | Groen | Metaal | Uit treinset 28506 | - |
| 33182 | 18 /Bay.S3/6 | 1996-1997 | Delta | DCM | V | 3673 | Nördlingen | Licht Groen | Metaal | - | - |
| 33183 | 18 /Bay.S3/6 | 1997 | Delta | DCM | I | 3709 | K.Bay.Sts.B. | Blauw | Metaal | - | - |
| 33184 | 18 /Bay.S3/6 | 1997-2002 | Delta | DCM | II | 18 427 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
| 33185 | 18 /Bay.S3/6 | 1998-1999 | Delta | DCM | I | 3602 | K.Bay.Sts.B. | Okergeel | Metaal | - | - |
| 33186 | 18 /Bay.S3/6 | 2001 | Delta | DCM | V | 3673 | Nördlingen | Blauw | Metaal | Koning Ludwig II | - |
| 37181 | 18 /Bay.S3/6 | 1997-2000 | Digitaal 6090x | DCM | I | 3644 | K.Bay.Sts.B. | Groen | Metaal | - | - |
| 37181.10 | 18 /Bay.S3/6 | 1998 | Digitaal 6090x | DCM | II | 18 434 | DRG | Groen | Metaal | treinset 26506, Geluid: Lokfluit, bel, rookcontact | - |
| 37182 | 18 /Bay.S3/6 | 1996-1997 | Digitaal 6090x | DCM | V | 3673 | Nördlingen | Licht Groen | Metaal | - | - |
| 37183 | 18 /Bay.S3/6 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | II | 18 433 | DRG | Zwart | Metaal | Geluid: volledig | - |
| 37184 | 18 /Bay.S3/6 | 1997-2004 | Digitaal 6090fx | DCM | II | 18 427 | DRG | Zwart | Metaal | Geluid: Lokfluit, bel , rookgen. | - |
| 37184.10 | 18 /Bay.S3/6 | 2001-2004 | Digitaal 6090x | DCM | II | 18 473 | DB | Zwart | Metaal | startset 29855, Geluid: Lokfluit, bel, rookgen. | |
| 37184.20 | 18 /Bay.S3/6 | 2004 | Digitaal 6090x | DCM | II | 18 466 | DB | Zwart | Metaal | startset 29857, Geluid: Lokfluit, bel , rookgen. | |
| 37185 | 18 /Bay.S3/6 | 1998-1999 | Digitaal 6090x | DCM | I | 3602 | K.Bay.Sts.B. | Okergeel | Metaal | - | - |
| 37186 | 18 /Bay.S3/6 | 2001 | Digitaal 6090x | DCM | V | 3673 | Nördlingen | Blauw | Metaal | Koning Ludwig II | - |
| 37186.10 | 18 /Bay.S3/6 | 2003 | Digitaal 6090x | DCM | II | 3673 | DRG | Beige/Blauw | Metaal | 27650 “75 jahre Rheingold” geluid: Lokfluit, bel, rookgen. |
- |
| 37186.20 | 18 /Bay.S3/6 | 2003 | Digitaal 6090x | DCM | II | 3673 | DRG | Beige/Blauw | Metaal | 27651 “75 jahre Rheingold” geluid: Lokfluit, bel, rookgen. |
- |
| 37187-01 | 18 /Bay.S3/6 | 2008 | Digitaal 6090fx | DCM | I | 3651 | K.Bay.Sts.B. | Olijfgroen | Metaal | Lokset, rookgenerator | - |
| 37187-02 | 18 /Bay.S3/6 | 2008 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 18 473 | DB | Zwart | Metaal | Lokset, rookgenerator | - |
H0 Modellen van Märklin Stoomlocomotieven Bouwserie 18.3 /Bad.IV h
| Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39020 | 18.3 /Bad.IV h | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | II | 18 321 | DRG | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig, rookgen. | - |
| 39021 | 18.3 /Bad.IV h | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | I | 1002 | Grossh.Bad.St.eisenbahn | Blauw | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig, rookgen. | - |
| 39022 | 18.3 /Bad.IV h | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | I | 1013 | Grossh.Bad.St.eisenbahn | Groen | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig, rookgen. | - |
| 39023 | 18.3 /Bad.IV h | 2012 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | II | 18 320 | DRG | Blauw | Metaal | Geluid:volledig, rookgen. | - |
| 39024 | 18.3 /Bad.IV h | 2013- | Digitaal 6090mfx | Klokanker | II | 18 313 | DRG | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Rookgenerator, Geluid: Volledig | - |
| 39025 | 18.3 /Bad.IV h | 2008-2010 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | II | 003 1055 | DRG | Zwart | Metaal | rookcontact | - |
H0 Modellen van Märklin Stoomlocomotieven Bouwserie 23
| Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005 (DA800) | 23 | 1954-1972 | Analoog/Relais | SFCM | III | 23 014 | DB | Zwart | Metaal | - | |
| 3097 | 23 | 1969-1970 | Analoog/Relais | SFCM | III | 23 014 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
| P4097 | 23 | 1973-1977 | Analoog/Relais | SFCM | III | 23 014 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
| P3191 | 23 | 1985 | Analoog/Relais | SFCM | III | 23 105 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
| 30050 | 23 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | SFCM | III | 23 041 | DB | Zwart | Metaal | zilveren ketelringen retro-uitgave |
- |
| P33005 | 23 | 2000 | Analoog/Relais | SFCM | IV | 023 033-4 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
| 39230 | 23 | 2009-2012 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | III | 23 001 | DB | Zwart | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig, zilv. ketelringen, rookgen. | - |
| 39232 | 23 | 2012 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | III | 23 006 | DB | Zwart | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig, rookgen. | - |
| 39233 | 23 | 2013- | Digitaal 6090mfx+ | SD-Sinus? | III | 23 008 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Rookgenerator, Geluid: Volledig | - |
| 39234 | 23 | 2014 | Digitaal 6090mfx | Klokanker? | IV | 023 005-2 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Rookgenerator, Geluid: Volledig | - |
| 39235 | 23 | 2009-2011 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | III | 23 002 | DB | Zwart | Metaal /Kunststof | rookgenerator | - |
H0 Modellen van Märklin Stoomlocomotieven Bouwserie 24
| Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 (FM800) | 24 | 1956-1995 | Analoog/Relais | SFCM | III | 24 058/FM800 | DB | Zwart | Metaal | - | |
| 3003.13 | 24 | 1996-2003 | Analoog/Relais | SFCM | III | 24 014 | DB | Zwart | Kunststof | HOBBY programma | - |
| 3003.20 | 24 | 1996-1997 | Delta | SFCM | III | 24 014 | DB | Zwart | Metaal | uit startset 29505 | - |
| 26564 | 24 | 2010-2011 | Digitaal 6090fx | DC-motor | III | 24 038 | DB | Zwart | Metaal | Treinset. rookgenerator | - |
| 26590 | 24 | 2010-2011 | Digitaal 6090fx | DC-motor | III | 24 038 | DB | Zwart | Metaal | Treinset. Rookgenerator verouderd, 240 stuks |
- |
| 28401 | 24 | 1999 | Delta | SFCM | III | 24 030 | DB | Zwart | Metaal | Treinset | |
| P30031 | 24 | 1997 | Analoog/Relais | SFCM | III | 24 069 | DB | Lichtgrijs | Metaal | - | - |
| 30032 | 24 | 1998-2001 | Analoog/Relais | SFCM | III | 24 061 | DB | Zwart | Kunststof | HOBBY programma , T26 tender | - |
| 30033 | 24 | 2003-2004 | Delta | SFCM | III | 24 020 | DB | Zwart | Kunststof | - | - |
| 36240 | 24 | 2008-2012 | Digitaal 6090fx | DC-motor | III | 24 016 | DB | Zwart | Metaal | rookgenerator | - |
| 36240.10 | 24 | 2012 | Digitaal 6090fx | DC-motor | III | 24 014 | DB | Zwart | Metaal | startset 29240, rookgenerator | - |
| 36240.20 | 24 | 2012 | Digitaal 6090fx | DC-motor | III | 24 014 | DB | Zwart | Metaal | startset 29245, rookgenerator | - |
| 36241 | 24 | 2010-2011 | Digitaal 6090fx | DC-motor | III | 24 026 | DB | Zwart | Metaal | rookgenerator | - |
| 36242 | 24 | 2013- | Digitaal 6090mfx | DC-motor | III | 24 047 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Rookgenerator, Geluid: Volledig | - |
H0 Modellen van Märklin Stoomlocomotieven Bouwserie 34 / Reihe B VI
| Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3497 | 34 /B VI | 1994 | Analoog/Relais | Klokanker | I | 319 Murnau | K.Bay.Sts.B. | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
| 3497.10 | 34 /B VI | 1992 | Analoog/Relais | Klokanker | I | 316 Tristan | K.Bay.Sts.B. | Groen/Zwart | Metaal | uit treinset 2880 | - |
| 3797 | 34 /B VI | 1994 | Digitaal 6090 | Klokanker | I | 319 Murnau | K.Bay.Sts.B. | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
| 3797.10 | 34 /B VI | 1992 | Digitaal 6080 | Klokanker | I | 316 Tristan | K.Bay.Sts.B. | Groen/Zwart | Metaal | uit treinset 2680 | - |
| 31806-2 | 34 /B VI | 2011 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | I | 349 Steinach | K.Bay.Sts.B. | Blauw | Metaal | lokset 31806, geluid: volledig | - |
| 34971 | 34 /B VI | 1998 | Delta | Klokanker | I | 317 Tölz | K.Bay.Sts.B. | Groen | Metaal | - | - |
| 34972 | 34 /B VI | 2000-2001 | Delta | Klokanker | II | 34 7462 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
| 37971 | 34 /B VI | 1998 | Digitaal 6090x | Klokanker | I | 317 Tölz | K.Bay.Sts.B. | Groen | Metaal | - | - |
