Categorie:Märklin H0 Stoomlocomotieven: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(vorige pagina) (volgende pagina)
k |
k |
||
Regel 122: | Regel 122: | ||
|- | |- | ||
| [[Märklin 34550|34550]] || [[Bouwserie 55]] || DB || III || 2000-2004 || Goederenlocomotief | | [[Märklin 34550|34550]] || [[Bouwserie 55]] || DB || III || 2000-2004 || Goederenlocomotief | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Märklin 34551|34551]] || [[Bouwserie 55]] || KPEV || I || 1999-2003 || Goederenlocomotief | ||
|- | |- | ||
| [[Märklin 34882|34882]] || [[Bouwserie 44]]|| DB || IV || 1998-1999 || Sneltreinlocomotief met olie-tender | | [[Märklin 34882|34882]] || [[Bouwserie 44]]|| DB || IV || 1998-1999 || Sneltreinlocomotief met olie-tender |
Versie van 30 dec 2016 19:15
Bachmann H0 modellen •
Brawa H0 modellen •
Broadway Ltd H0 modellen •
Fleischmann H0 modellen
Märklin H0 modellen •
Märklin Z modellen •
Märklin Spoor 1 modellen
Mehano H0 modellen •
Piko H0 modellen •
Roco H0 modellen •
Walthers H0 modellen •
Overige H0 modellen
Modellen portaal •
Hoofdpagina •
Hulp en beheerportaal
Art.nr | Bouwserie | Bedrijf | Tijdperk | Bouwjaar | Omschrijving |
---|---|---|---|---|---|
3000 (CM800) | Bouwserie 89 | DB | II/III | 1953-2003 | Tenderlocomotief |
3003 (FM800) | Bouwserie 24 | DB | III | 1956-2003 | Reizigerstreinlocomotief |
3005 (DA800) | Bouwserie 23 | DB | III | 1954-1972 | Reizigerstreinlocomotief |
3047 | Bouwserie 44 | DB | III | 1964-1980 | Goederenlocomotief |
3048 | Bouwserie 01 | DB | III | 1960-1980 | Sneltreinlocomotief |
3082 | Bouwserie 41 | DB | III | 1978-1992 | Sneltrein/goederenloc |
3082.40 | Bouwserie 41 | DB | III | 2002-2004 | Sneltrein/goederenloc startset 29815/29816 |
3084 | Bouwserie 50 | DB | IV | 1974-1996 | Goederenlocomotief met kabine-tender |
3085 | Bouwserie 03 | DB | IV | 1973 | Sneltreinlocomotief |
3087 | Länderbahn | KLVM | I | 1972-2006 | Länderbahnlocomotief |
3089 | Bouwserie 03.10 | DRG | II | 1971-1989 | Sneltreinlocomotief |
3090 | - | KLVM | I | 1972-1980 | Länderbahnlocomotief |
3092 | Bayerische S3/6 | K.Bay.Sts.B. | I | 1974-1988 | Stoomlocomotief |
3095.10 | Bouwserie 74 | DB | III | 1998 | Tenderlocomotief uit startset 29175 |
3096 | Bouwserie 86 | DB | III | 1971-1991 | Eenheidslocomotief |
3098 | Bouwserie 38 | DB | III | 1967-1980 | Reizigerstreinlocomotief |
3102 | Bouwserie 53 | DRG | III | 1979-1981 | Goederenlocomotief |
3107 | Bouwserie 232C | SNCF | III | 1984-1987 | Reizigerstreinlocomotief |
3109 | Bouwserie T18 | KPEV | I | 1987-1991 | Reizigerstreinlocomotief |
3304.10 | Bouwserie 80 | DRG | II | 1990 | Rangeerloc; uit set 2866 |
3307 | T18 | K.W.St.E. | II | 1989-1994 | Tenderlocomotief |
3308 | Bouwserie 85 | DRG | II | 1985-1995 | Goederenlocomotief |
3309 | Bouwserie 85 | DB | III | 1983-1995 | Goederenlocomotief |
3310 | Bouwserie 012 | DB | IV | 1984-1998 | Sneltreinlocomotief |
3312 | Bouwserie T5 | K.W.St.E. | I | 1984-1988 | Tenderlocomotief (Bedr.nr.1206) |
3312.5 | Bouwserie T5 | K.W.St.E. | I | 1984 | Tenderlocomotief (Bedr.nr.1205)set 2857 |
3312.6 | Bouwserie T5 | K.W.St.E. | I | 1984 | Tenderlocomotief |
3391 | Bouwserie 03.10 | DRG | II | 1992-1995 | Sneltreinlocomotief |
3393 | Bouwserie 52 | DRG | II | 1994 | Goederenlocomotief MHI |
3419 | Bouwserie 4900 | NS | II/III | 1993 | Kriegsloc (ÜK) Serie 150 Z. NS 4903 |
3489 | Bouwserie 03.10 | DRG | II | 1994 | Sneltreinlocomotief |
3498 | Bouwserie 96 | K.Bay.Sts.B. | I | 1995 | Goederenlocomotief |
3504 | Bouwserie 80 | DB | III | 1989-1992 | Rangeerloc |
3604.10 | Bouwserie 80 | DRG | II | 1990 | Rangeerloc; uit set 2666 |
3607 | T18 | K.W.St.E. | II | 1990-1992 | Tenderlocomotief |
3686 | Bouwserie PtL 2/2 | DRG | II | 1993-1996 | "Glaskasten" |
3709 | Bouwserie 85 | DB | III | 1992-1995 | Goederenlocomotief |
3790 | Bouwserie 011 | DB | IV | 1991-1995 | Sneltreinlocomotief |
3793 | Bouwserie 52 | DRG | II | 1994 | Goederenlocomotief MHI |
3795.10 | Bouwserie 03 | DB | III | 1998-2001 | Sneltreinlocomotief uit startset 29845 |
3796 | Bouwserie 96 | DRG | II | 1994-1999 | Goederenlocomotief |
3798 | Bouwserie 96 | K.Bay.Sts.B. | I | 1995 | Goederenlocomotief |
30000.2 | Bouwserie 89 | DB | III | 2006- | Tenderlocomotief |
30321.10 | Bouwserie 81 | DB | III | 2000-2002 | Goederenlocomotief uit startset 29187 |
30455 | Geen | - | - | 1999 - 2004 | Glücksschweinloc. Sonderserie. (basis Tenderloc 3104) |
31806-01 | Gt 2x4/4 | K.Bay.Sts.B. | I | 2011-2012 | Goederenlocomotief |
31806-02 | Reihe B VI | K.Bay.Sts.B. | I | 2011-2012 | Stoomlocomotief |
31806-03 | Bayerische S3/6 | K.Bay.Sts.B. | I | 2011-2012 | Stoomlocomotief |
33021 | Bouwserie 53 K | DRG | II | 1999-2001 | Goederenlocomotief met Henschel Kondensor tender |
33042 | Bouwserie 80 | DB | III | 2000 | Tenderlocomotief |
33043 | Bouwserie 80 | DR | II | 2003-2006 | Rangeerloc; Märklin Museumloc in „Fotografieranstrich” |
33121 | Bouwserie T5 | K.W.St.E. | I | 1997 | Tenderlocomotief Bedr.nr. 1231 (Delta) |
33961.20 | Bouwserie 86 | DB | III | 2001-2004 | Eenheidslocomotief uit startset 29535/29537 |
33961.30 | Bouwserie 86 | DB | III | 2004-2005 | Eenheidslocomotief uit startset 29530 |
34550 | Bouwserie 55 | DB | III | 2000-2004 | Goederenlocomotief |
34551 | Bouwserie 55 | KPEV | I | 1999-2003 | Goederenlocomotief |
34882 | Bouwserie 44 | DB | IV | 1998-1999 | Sneltreinlocomotief met olie-tender |
34962 | Gt 2x4/4 | K.Bay.Sts.B. | I/II | 1997 | Goederenlocomotief |
34969 | Gt 2x4/4 | - | I/II | 1997 | Goederenlocomotief |
36240.10 | Bouwserie 24 | DB | III | 2012-2013 | Stoomlocomotief uit startset 29240 |
36320 | Bouwserie 81 | DB | III | 2006-2008 | Goederenlocomotief, tevens uit startset 29165 |
36320.10 | Bouwserie 81 | MHI | IV | 2006-2007 | Goederenlocomotief uit startset 29852 |
36740.10 | Bouwserie 74 | DB | III | 2012 | Tenderlocomotief uit startset 29166 |
36862 | Bouwserie 98.3 | DB | III | 2006-2008 | "Glaskasten" |
36871 | Länderbahn | KLVM | I | 2006- | Länderbahnlocomotief |
37030 | Bouwserie 38 | DB | III | 2003-2006 | Reizigerstreinlocomotief |
37046 | Bouwserie 80 | DB | III | 2014 | Tenderlocomotief |
37055 | Bouwserie 59 | K.Bay.Sts.B. | I | 2005-2006 | Goederenlocomotief |
37071 | Bouwserie T18 | KPEV | I | 2000-2002 | Reizigerstreinlocomotief |
37072 | Bouwserie 78 | DR | III | 2001-2002 | Reizigerstreinlocomotief |
37080 | Bouwserie 10 | DB | III | 1999 | Sneltreinlocomotief |
37081 | Bouwserie 10 | DB | III | 2001 | Sneltreinlocomotief |
37082 | Bouwserie 10 | DB | III | 2003-2012 | Sneltreinlocomotief |
37084 | Bouwserie 10 | DB | III | 2010 | Sneltreinlocomotief |
37095 | Bouwserie 85 | DB | III | 2002 | Goederenlocomotief |
37096 | Bouwserie 85 | DB | III | 2005 | Goederenlocomotief |
37096.10 | Bouwserie 85 | DB | III | 2007 | Locomotief uit startersset 29840 |
37102 | Bouwserie 01.10 | DB | III | 1998 | Sneltreinlocomotief "Adenauer 01"; MHI |
37113 | Württembergische C | K.W. St. E | I | 2000-2002 | De schone Wurttembergerin |
37131 | Bouwserie Eb 3/5 | SBB | I/II | 2001-2002 | Tenderlocomotief |
37133 | Bouwserie 75 | DB | III | 2005-2006 | Eenheidslocomotief met Stoomschoorsteen |
37135 | Bouwserie 73 | K.Bay.Sts.B. | I | 2005-2006 | Beierse D XII Tenderlocomotief |
37136 | Bouwserie Eb 3/5 | SBB | II | 2006-2008 | Tenderlocomotief |
37138 | Bouwserie 73 | DRG | II | 2014 | Tenderlocomotief |
37140 | Bouwserie_89.70-75 | DB | III | 2005-2010 | Tenderlocomotief |
37151 | Bouwserie 52 | DB | III | 2007-2010 | Goederenlocomotief met Wannen-tender |
37159 | Bouwserie TE 3915 | SZD | III | 1997 | Russische Goederenlocomotief ex BR52 |
37160 | Bouwserie 94.5-17 | DB | III | 2012-2013 | Tenderlocomotief |
37171 | Bouwserie 52K | DR | III | 1997 | Goederenlocomotief met condens-tender |
37181 | Bayerische S 3/6 | K.Bay.Sts.B. | I | 2000-2001 | Sneltreinlocomotief |
37184 | Bouwserie 18.4 | DRG | III | 2001-2004 | Sneltreinlocomotief |
37184.10 | Bouwserie 18.4 | DB | III | 2001-2004 | Sneltreinlocomotief uit startpakket 29855 |
37184.20 | Bouwserie 18.4 | DB | III | 2004 | Sneltreinlocomotief uit startpakket 29857 |
37187-01 | Bayerische S 3/6 | K.Bay.Sts.B. | I | 2008-2009 | Sneltreinlocomotief |
37251 | Bouwserie Vuurloze loc | GKM | V | 2003-2006 | Vuurloze rangeerloc |
37550 | Bouwserie 55 | DB | III | 2000-2005 | Goederenlocomotief |
37554 | Bouwserie 55 | DB | IV | 2001 | Goederenlocomotief |
37838 | Bouwserie 50 | DB | III | 2015 | Goederenlocomotief |
37840 | Bouwserie 50 | DB | III | 2000-2004 | Goederenlocomotief met kabine-tender |
37841 | Bouwserie 50 | DB | IV | 2001-2005 | Goederenlocomotief met kabine-tender |
37844 | Bouwserie 50 | DB | III | 2002-2005 | Goederenlocomotief |
37844.10 | Bouwserie 50 | DB | III | 2004-2006 | Goederenlocomotief uit startset 29820 |
37848 | Bouwserie 50 | DB | III | 2008-2010 | Goederenlocomotief |
37860 | Bouwserie 86 | DRG | II | 2007-2008 | Eenheidslocomotief |
37862-02 | Bouwserie 86 | DB | III | 2013 | Eenheidslocomotief uit locset 37862 |
37884 | Bouwserie 44 | DB | III | 2000-2006 | Goederenlocomotief |
37912-02 | Bouwserie 03.10 | DRG | II | 2011 | Sneltreinlocomotief |
37914 | Bouwserie 03.10 | USTC | II-III | 2003-2004 | Sneltreinlocomotief |
37921 | Bouwserie 41 | DB | III | 2004-2010 | Sneltrein goederenlocomotief |
37927 | Bouwserie 41 | DB | III | 2011-2012 | Sneltrein goederenlocomotief |
37953.10 | Bouwserie 03 | DB | III | 2006-2008 | Sneltreinlocomotief uit startset 29830 |
37959 | Gt 2x4/4 | K.Bay.Sts.B. | I | 2013 | Goederenlocomotief |
37960 | Gt 2x4/4 | K.Bay.Sts.B. | I | 2013 | Goederenlocomotief |
37961 | Gt 2x4/4 | K.Bay.Sts.B. | I | 2002 | Goederenlocomotief |
37962 | Gt 2x4/4 | K.Bay.Sts.B. | I/II | 1997 | Goederenlocomotief |
37963 | Bouwserie 96 | DB | III | 2002 | Goederenlocomotief |
37964 | Gt 2x4/4 | K.Bay.Sts.B. | I | 2005-2006 | Goederenlocomotief |
37965 | Bouwserie 96 | DRG | II | 2006 | Goederenlocomotief |
37966 | 96 | DRG | II | 2008 | Goederenlocomotief |
37967 | Gt 2x4/4 | GVB | II | 2010 | Goederenlocomotief |
37969 | Gt 2x4/4 | DRG | II | 2011 | Goederenlocomotief |
37990 | 4000 "Big Boy" | Union Pacific Railroad | III | 2001 | Goederenlocomotief |
37994 | 4000 "Big Boy" | Union Pacific Railroad | III | 2012 | Goederenlocomotief |
37995 | 4000 "Big Boy" | Union Pacific Railroad | III | 2013 | Goederenlocomotief |
39010 | Bouwserie 01 | DB | III | 2006-2010 | Sneltreinlocomotief |
39011 | Bouwserie 01 | DRG | II | 2008-2010 | Sneltreinlocomotief |
39013 | Bouwserie 01 | DB | V | 2008 | Sneltreinlocomotief |
39103 | Bouwserie 01.10 | DB | III | 2000-2006 | Sneltreinlocomotief |
39618 | Bouwserie 61 | DRG | II-III | 2009 | Sneltreinlocomotief |
39640 | Bouwserie 64 | DB | III | 2008-2010 | Tenderlocomotief |
83496 | Gt 2x4/4 | K.Bay.Sts.B. | I/II | 1994 | Goederenlocomotief |
Pagina’s in categorie "Märklin H0 Stoomlocomotieven"
Deze categorie bevat de volgende 200 pagina’s, van in totaal 361.
(vorige pagina) (volgende pagina)M
- Märklin 00380
- Märklin 26610
- Märklin 28830
- Märklin 3000
- Märklin 30000.2
- Märklin 30000.3
- Märklin 3003
- Märklin 3005 / DA800
- Märklin 30050
- Märklin 3027
- Märklin 30295
- Märklin 30296
- Märklin 3031
- Märklin 30321
- Märklin 30321.10
- Märklin 30455
- Märklin 3046
- Märklin 3047
- Märklin 3048
- Märklin 3082
- Märklin 3082.10
- Märklin 3082.20
- Märklin 3082.40
- Märklin 3083
- Märklin 3084
- Märklin 3085
- Märklin 3086.1
- Märklin 3086.10
- Märklin 3086.3
- Märklin 3087
- Märklin 3089
- Märklin 3090
- Märklin 3092
- Märklin 3093
- Märklin 3095.10
- Märklin 3096
- Märklin 3097.10
- Märklin 3098
- Märklin 3099.20
- Märklin 3101
- Märklin 3102
- Märklin 3103
- Märklin 3106
- Märklin 3107
- Märklin 3109
- Märklin 3111
- Märklin 31806
- Märklin 33005
- Märklin 3301
- Märklin 3302
- Märklin 33021
- Märklin 3304
- Märklin 3304.10
- Märklin 33042
- Märklin 33043
- Märklin 3307
- Märklin 33071
- Märklin 33072
- Märklin 3308
- Märklin 33081
- Märklin 3309
- Märklin 3310
- Märklin 3311
- Märklin 3312
- Märklin 3314
- Märklin 3315
- Märklin 3316
- Märklin 3318
- Märklin 33181
- Märklin 33183
- Märklin 33185
- Märklin 33186
- Märklin 3319
- Märklin 3391
- Märklin 33913
- Märklin 3392
- Märklin 3393
- Märklin 33961
- Märklin 33961.10
- Märklin 33961.20
- Märklin 33961.30
- Märklin 33961.40
- Märklin 34059
- Märklin 3411
- Märklin 34121
- Märklin 3415
- Märklin 34156
- Märklin 34157
- Märklin 3416
- Märklin 3417
- Märklin 3419
- Märklin 34450
- Märklin 34550
- Märklin 34551
- Märklin 34881
- Märklin 34882
- Märklin 34883
- Märklin 34884
- Märklin 3489
- Märklin 3496
- Märklin 34962
- Märklin 34969
- Märklin 3497
- Märklin 34971
- Märklin 34972
- Märklin 3498
- Märklin 34990
- Märklin 3502
- Märklin 3504
- Märklin 3511
- Märklin 3602
- Märklin 3604
- Märklin 3604.10
- Märklin 3607
- Märklin 3609
- Märklin 3611
- Märklin 3615
- Märklin 36240
- Märklin 36240.10
- Märklin 36241
- Märklin 36242
- Märklin 36243
- Märklin 36244
- Märklin 36320
- Märklin 36320.10
- Märklin 36320.30
- Märklin 36321
- Märklin 36740
- Märklin 36740.10
- Märklin 36741
- Märklin 36742
- Märklin 36743
- Märklin 36744.10
- Märklin 36745
- Märklin 3684.2
- Märklin 3686
- Märklin 36862
- Märklin 36863
- Märklin 36871
- Märklin 3701
- Märklin 37015
- Märklin 37017
- Märklin 37022
- Märklin 37023
- Märklin 37029
- Märklin 3703
- Märklin 37030
- Märklin 37033
- Märklin 37035
- Märklin 37037
- Märklin 37038
- Märklin 3704
- Märklin 37040
- Märklin 37041
- Märklin 37043
- Märklin 37046
- Märklin 37050
- Märklin 37051
- Märklin 37052
- Märklin 37053
- Märklin 37055
- Märklin 37057
- Märklin 37059
- Märklin 37063
- Märklin 37068
- Märklin 37071
- Märklin 37072
- Märklin 37073
- Märklin 37074
- Märklin 37075
- Märklin 37080
- Märklin 37081
- Märklin 37082
- Märklin 37084
- Märklin 37085
- Märklin 3709
- Märklin 37095
- Märklin 37096
- Märklin 37096.10
- Märklin 37102
- Märklin 3711
- Märklin 37113
- Märklin 37114
- Märklin 37115
- Märklin 37116
- Märklin 37131
- Märklin 37133
- Märklin 37135
- Märklin 37135.10
- Märklin 37136
- Märklin 37137
- Märklin 37138
- Märklin 37140
- Märklin 37141
- Märklin 37147
- Märklin 37149
- Märklin 37151
- Märklin 37153
- Märklin 37157.800
- Märklin 37159