Overzicht Grootspoor Materieel Oostenrijk: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 40: | Regel 40: | ||
! Uit dienst | ! Uit dienst | ||
! Opmerking | ! Opmerking | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:Commons-Strasshof 2007 12.10.jpg|150px|center]] | ||
+ | |[[Bouwserie Rh 12|ÖBB Reihe 12 / BBÖ 214]] || 1928–1936 || 13 stuks || 1961–1962 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:Commons-15.13 Eisenbahnmuseum Strasshof.jpg|150px|center]] | ||
+ | |[[Bouwserie Rh 15|ÖBB Reihe 15 / BBÖ 10 / kkStB 10]] || 1909–1910 || 19 stuks || 1956 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:Commons-310.23 Bhf.Strasshof.jpg|150px|center]] | ||
+ | |[[Bouwserie Rh 16|ÖBB Reihe 16 / BBÖ 310 / kkStB 310]] || 1911–1916 || 90 stuks || 1957 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:Commons-Locomotive 33.132.jpg|150px|center]] | ||
+ | |[[Bouwserie Rh 33|ÖBB Reihe 33 / BBÖ 113]] || 1923–1928 || 40 stuks || 1968 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:Commons-Ol12 P146.jpg|150px|center]] | ||
+ | |[[Bouwserie Rh 35|ÖBB Reihe 35 / BBÖ 429 / kkStB 429]] || 1909–1916 || 283 stuks || 1968 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:Commons-SB 109-13 & SB 109-109.jpg|150px|center]] | ||
+ | |[[Bouwserie Rh 38|ÖBB Reihe 38 / BBÖ 209 / SB 109]] || 1910, 1913, 1927–1930 || 53 stuks || 1967 || - | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |[[Bouwserie Rh 39|ÖBB Reihe 39 / BBÖ 470 / BBÖ 670 / kkStB 470] || 1914, 1918-1919 || 12 stuks || 1957 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:Commons-Hermeskeil LOFAG (Lokomotivfabrik Floridsdorf AG) 42 2754, Factory no 17640 formerly a monument at Bender Leverkusen-Opladen.jpg|150px|center]] | ||
+ | |[[Bouwserie Rh 42|ÖBB Reihe 42]] || 1943–1949 || 67 + 72 stuks || 1968 || - | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | |- || - || - stuks || | + | |[[Bouwserie Rh 50|ÖBB Reihe 50]] || - || - stuks || - || - |
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:Commons-Austria 521198 selzthal.jpg|150px|center]] | ||
+ | |[[Bouwserie Rh 52|ÖBB Reihe 52]] || 1942-1951 || 307 stuks || 1976 || - | ||
|} | |} | ||
Versie van 13 mrt 2017 21:43
Overzicht Grootspoor Materieel Oostenrijk
Deze pagina geeft een overzicht van Grootspoor Materieel Oostenrijk.
Afkortingen
Onderstaand een overzicht van gebruikte afkortingen:
Spoorwegondernemingen in Oostenrijk
- BBÖ - Bundesbahnen Österreich
- CAT - City Air Terminal Betriebsgesellschaft m.b.H.
- GySEV - Gyor-Sopron-Ebenfurti Vasút
- kkStB - kaiserlich-königlichen Staatsbahnen
- MBS - Montafonerbahn AG
- ÖBB - Österreichische Bundesbahnen
- RTS - Rail Transport Service Austria GmbH
- SLB - Salzburg AG
- StLB - Steiermärkische Landesbahnen
- StH - Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft mbH
- WLB - Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen
Spoorwegmusea
- Das Heizhaus / Eisenbahnmuseum Strasshof
- ÖGEG - Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte / Eisenbahnmuseum Lokpark Ampflwang
- Eisenbahnmuseum Schwechat
- Eisenbahnmuseum Sigmundsherberg
- Salzkammergut-Lokalbahn
- Club 760 - Verein der Freunde der Murtalbahn
- Technisches Museum Wien
- Tiroler Museumsbahnen
Overzicht Stoomlocomotieven
Stoomlocomotieven volgt de komende maanden
Mee bezig Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt. Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen. |
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
ÖBB Reihe 12 / BBÖ 214 | 1928–1936 | 13 stuks | 1961–1962 | - | |
ÖBB Reihe 15 / BBÖ 10 / kkStB 10 | 1909–1910 | 19 stuks | 1956 | - | |
ÖBB Reihe 16 / BBÖ 310 / kkStB 310 | 1911–1916 | 90 stuks | 1957 | - | |
ÖBB Reihe 33 / BBÖ 113 | 1923–1928 | 40 stuks | 1968 | - | |
ÖBB Reihe 35 / BBÖ 429 / kkStB 429 | 1909–1916 | 283 stuks | 1968 | - | |
ÖBB Reihe 38 / BBÖ 209 / SB 109 | 1910, 1913, 1927–1930 | 53 stuks | 1967 | - | |
[[Bouwserie Rh 39|ÖBB Reihe 39 / BBÖ 470 / BBÖ 670 / kkStB 470] | 1914, 1918-1919 | 12 stuks | 1957 | - | |
ÖBB Reihe 42 | 1943–1949 | 67 + 72 stuks | 1968 | - | |
ÖBB Reihe 50 | - | - stuks | - | - | |
ÖBB Reihe 52 | 1942-1951 | 307 stuks | 1976 | - |
Overzicht Diesellocomotieven
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Rh 2016 | 2002-2011 | ÖBB: 100 stuks LTE: 4 stuks RTS: 4 stuks STLB: 3 stuks Stern & Hafferl: 4 stuks |
- | Dieselloc Personen/Goederentreinen | |
Rh 2043 | 1964-1977 | 77 stuks | vanaf 2002 | Dieselloc Personen/Goederentreinen | |
Rh 2045 | 1952-1955 | 20 stuks | 1993 | Dieselloc Personen/Goederentreinen | |
Rh 2048 | 1991-1994 | 35 stuks ? | 2003 | Dieselloc Goederentreinen | |
Rh 2050 | 1958-1962 | 18 stuks | 2004 | Dieselloc Goederentreinen | |
Rh 2060 | 1954-1963 | 100 stuks | 2003 | Rangeerdiesel | |
Rh 2062 | 1958-1966 | 65 stuks | 2003 | Rangeerdiesel | |
Rh 2065 | - | - stuks | - | - | |
Rh 2067 | 1959-1978 | 111 stuks | - | Rangeerdiesel / Goederentreinen | |
Rh 2068 | 1989-1994 | 60 stuks | - | Rangeerdiesel / Goederentreinen | |
Rh 2070 | 2000-2004 | 90 stuks | - | Dieselloc Goederentreinen | |
Rh 2072 | - | - stuks | - | - | |
Rh 2143 | 1964–1977 | 77 stuks | - | Dieselloc Personen/Goederentreinen |
Overzicht Elektrische locomotieven
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Rh 1010 | 1955 - 1956 | 20 stuks | 2003 | E-loc Personentreinen | |
Rh 1012 | 1993 | 3 stuks | 2006 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1014 | 1993-1994 | 18 stuks | 2009 | E-loc Goederentreinen | |
Rh 1016/Rh 1116 | 2000–2008 | 173 stuks | - | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1018/Rh 1118 | 1937-1939 / 1954-1955 | 10 stuks | 2001 | E-loc Personentreinen | |
Rh 1020 | 1952 | 3 stuks | 1995 | E-loc Goederentreinen | |
Rh 1040 | 1950-1953 | 16 stuks | 2003 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1041 | 1951-1953 | 25 stuks | 2003 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1042 | 1963-1977 | 257 stuks | vanaf 2007 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1043 | 1971-1974 | 10 stuks | 2001 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1044/Rh 1144 | 1976-1995 | 217 stuks | - | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1045 / BBÖ Rh 1170 | 1927-1929 | 14 stuks | 1994 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1046 / Rh 1146 / Rh 4061 | 1956 | 25 stuks | 2003 | E-loc Personentreinen | |
Rh 1060 / kkStB 1060 | 1912, 1914 | 12 stuks | 1934 | E-loc Personentreinen | |
Rh 1061 /Rh 1161 / BBÖ Rh 1070 | 1926, 1928 - 1932 | 1070: 5 stuks 1070.1: 16+6 stuks |
Rh 1061: 1988-1993 Rh 1161: 1993-1994 |
E-loc Rangeerlocomotief | |
Rh 1062 | 1955 | 12 stuks | 1995 | E-loc Rangeerlocomotief | |
Rh 1063 | 1982 | 50 stuks | - | E-loc Rangeerlocomotief | |
Rh 1064 | 1984-1990 | 10 stuks | - | E-loc Rangeerlocomotief | |
Rh 1067 | 1961-1965 | 5 stuks | 1994 | E-loc Rangeerlocomotief | |
Rh 1072 / BBÖ 1005 | 1914-1916 | 8 stuks | 1975 | E-loc Personentreinen | |
Rh 1073 / BBÖ 1029 | 1923-1925 | 20 stuks | 1975 | E-loc Personentreinen | |
Rh 1080 / Rh 1180 | 1924-1927, 1929 | 30 stuks | 1993 | E-loc Goederentreinen | |
Rh 1089 / Rh 1189 | 1923-1924 1926-1927 |
16 stuks | 1979 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1110 | 1956-1961 | 30 stuks | 2003 | E-loc Personentreinen | |
Rh 1141 | 1955-1958 | 30 stuks | 2003 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1142 | 1995-1996 | 91 stuks | vanaf 2010 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1145 / BBÖ Rh 1170.1 | 1929-1931, 1966 | 16 stuks | 1999 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1163 | 1994 | 20 stuks | - | E-loc Rangeerlocomotief | |
Rh 1216 | 2005-2011 | 129 stuks | - | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1245 | 1934-1939 | 41 stuks | 1995 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1280 | 1927–1930 | 22 stuks | 1976 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1570 | 1925 | 4 stuks | 1978 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1670 | 1928-1929, 1932 | BBÖ 1670: 29 stuks BBÖ 1670.1: 5 stuks |
1983 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
Rh 1822 | 1990-1991 | 5 stuks | 2014 | E-loc Personen/Goederentreinen |
Overzicht Stoom treinstellen
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Rh 3041 | - | - stuks | - | - | |
Rh 3071 | 1935-1938 | 20 stuks | 1968 | "Dampf Trottel" |
Overzicht Diesel treinstellen
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Rh 5022 / Siemens Desiro Classic | 2003-2008 | 60 stuks | - | - | |
Rh 5041 / BBÖ VT 41 | 1933 | 10 stuks | 1983 | sneltrein, streekvervoer | |
Rh 5042 / BBÖ VT 42 | 1935–1936 | 14 stuks | 1989 | sneltrein en regionaal vervoer | |
Rh 5043 / BBÖ VT 43.01 | - | - stuks | - | - | |
Rh 5044 / BBÖ VT 44 | 1938–1940 | 26 stuks | 1988 | - | |
Rh 5045 | 1952 - 1956 | 12 stuks | 1997 | "Blauer Blitz", sneltrein | |
Rh 5046 | 1954 - 1961 | 17 stuks | 1997 | regionale sneltrein | |
Rh 5047 | 1987–1995 | 100 stuks (ÖBB) 2 stuks (StLB) 2 stuks (GySEV) |
vanaf 2005 | zijlijnen | |
Rh 5070 / BBÖ VT 70 | - | - stuks | - | - | |
Rh 5080 | - | - stuks | - | - | |
Rh 5144 | - | - stuks | - | - | |
Rh 5145 | 1952 - 1957 | 16 stuks | 1997 | "Blauer Blitz", sneltrein | |
Rh 5146 | 1954 - 1961 | 8 stuks | 1997 | regionale sneltrein | |
Rh 5147 | - | stuks | - | - |
Overzicht Elektrische treinstellen
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Rh 4010 | 1965 - 1978 | 29 stuks | 2008 | "Transalpin" (internationale sneltrein) | |
Rh 4020 | 1978 - 1987 | 120 stuks | - | regionale trein | |
Rh 4023 | 2003 | 11 stuks | - | regionale trein | |
Rh 4024 | 2004 | 140 stuks | - | regionale trein | |
Rh 4030 | 1956 - 1962 | 46 stuks | 2004 | - | |
Rh 4041 / BBÖ ET 10 | 1928 - 1929 | 8 stuks | 1973 | sneltrein | |
Rh 4042 / BBÖ ET 11 | 1936 | 2 stuks | 1996 | sneltrein | |
Rh 4060 / BBÖ ET 30 | 1936 | 2 stuks | 1971 | - | |
Rh 4124 | 2006 | 37 stuks | - | internationale trein | |
Rh 4130 | 1958 | 4 stuks | 2003 | "Transalpin" (internationale sneltrein) | |
Rh 4744 | 2015-2016 | 70 stuks | - | regionale en sneltrein (S-bahn) | |
Rh 4746 | 2015-2016 | 31 stuks (+60) | - | sneltrein (S-bahn) |