Bouwserie Rh 5022: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" width="24" align="right" ! colspan="2" style= "background:#00b200; color:white" | Rh 5022<br/>Siemens Desiro Classic |- | colspan="2" | Besta...') |
k |
||
Regel 42: | Regel 42: | ||
De treinstellen zijn nagenoeg identiek aan de duitse [[Bouwserie 642]], maar onderscheiden zich door een aangepaste veiligheidsinrichting, een sprenkler-installatie en een noodrem-overbrugging. De Rh 5022 wordt met name op de Oostenrijkse zijlijnen ingezet. | De treinstellen zijn nagenoeg identiek aan de duitse [[Bouwserie 642]], maar onderscheiden zich door een aangepaste veiligheidsinrichting, een sprenkler-installatie en een noodrem-overbrugging. De Rh 5022 wordt met name op de Oostenrijkse zijlijnen ingezet. | ||
− | + | ||
Bronnen: | Bronnen: | ||
Regel 54: | Regel 54: | ||
== Diverse Treinstellen Bouwserie Rh 5022 == | == Diverse Treinstellen Bouwserie Rh 5022 == | ||
<gallery caption="Foto Galerij" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | <gallery caption="Foto Galerij" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
− | Bestand:Commons-5022007 graz.jpg|<center>Rh 5022 - 5022 007-8</center | + | Bestand:Commons-5022007 graz.jpg|<center>Rh 5022 - 5022 007-8</center> |
− | Bestand:Commons-Gailtalbahn BR 5022 Kötschach-Mauthen.jpg|<center>Rh 5022 - 5022 028-2</center> </gallery> | + | Bestand:Commons-Gailtalbahn BR 5022 Kötschach-Mauthen.jpg|<center>Rh 5022 - 5022 028-2</center> |
+ | </gallery> | ||
{| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" |
Huidige versie van 5 mrt 2017 om 22:17
Rh 5022 Siemens Desiro Classic | |
---|---|
Type | Rh 5022 |
Aantal | 60 stuks |
Bedrijfsnrs. | 5022 001 – 5022 060 |
Fabrikant | Siemens |
Bouwjaar | 2003-2008 |
Asvorm | B’2’B’ |
Lengte | 41.700 mm. |
Gewicht | 88 t. |
Max. snelheid | 120 km/h |
Vermogen | 2 x 315 kW (5022 01-20) 2 x 335 kW (5022 21-60) |
Bouwwijze motor | MTU |
Overdracht vermogen | Diesel-mechanisch |
Brandstof-tankinhoud | liter |
Remmen | elektropneumatische rem Luchtdrukrem Magneetrem |
Uit dienst | - |
Bouwserie Rh 5022
De bouwserie Rh 5022, ook wel Siemens Desiro Classic, is een tweedelig diesel-mechanisch treinstel met lagevloerdeel voor het regionaal personenvervoer van de Österreichische Bundesbahnen (OBB). Het treinstel heeft 107 zitplaatsen (2e klas) en 10 klapstoelen.
Ontwikkeling en Bedrijf
De Desiro wordt sinds 1998 geproduceerd en verder ontwikkeld als Desiro Classic. Het treinstel werd zowel met dieselmotor maar ook met elektrische aandrijving geleverd. In 2003 gaf de ÖBB opdracht voor de bouw van 20 stuks van de treinstellen van de bouwserie Rh 5022, met een optie voor nog eens 40 treinstellen. De eerste 20 treinstellen werden in 2005 geleverd, waarna de overige 40 stuks in 2007 en 2008 werden gebouwd en geleverd. De treinstellen zijn nagenoeg identiek aan de duitse Bouwserie 642, maar onderscheiden zich door een aangepaste veiligheidsinrichting, een sprenkler-installatie en een noodrem-overbrugging. De Rh 5022 wordt met name op de Oostenrijkse zijlijnen ingezet.
Bronnen:
- wikipedia : ÖBB_5022[1]
Verwijzingen
Intern
Extern
Diverse Treinstellen Bouwserie Rh 5022
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|
Modellen
|