Overzicht Grootspoor Materieel Deutsche Bahn (1994-heden): verschil tussen versies
Regel 17: | Regel 17: | ||
! Opmerking | ! Opmerking | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[Bestand:203 007 BEG Emmerich2.jpg|200px]] | |
+ | |[[DR-Baureihe V 100|201-204]] || 1966–1985 || 1146 stuks || 1992- || DR-Bouwserie V 100 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:DB 210 001 Lindau 1973.jpg|200px]] | ||
+ | |[[Bouwserie_V_160#Baureihe_210|210]] || 1970-1974 || 10 stuks || 2004 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:BR211.jpg|200px]] | ||
+ | |[[DB-Baureihe V 100|211]] || 1958-1963 || 364 stuks || 2001 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:Luechow 212 259-6 1983-10-05.jpg|200px]] | ||
+ | |[[DB-Baureihe_V_100#Diesel_locomotief_Baureihe_V_100_20.2F212_en_213|212/213/214]] || 1962-1965 || 381 stuks || 2004 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:Commons-215 086 Linz Rhein Kasbachtalbahn 06102012.jpg|200px]] | ||
+ | |[[Bouwserie 215|215]] || 1968 || 150 stuks || 2008 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:DB 216 003-4 5.jpg|200px]] | ||
+ | |[[Bouwserie V 160|216]] || 1960, 1964-1968 || 224 stuks || 2003 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:Commons-217-021.jpg|200px]] | ||
+ | |[[Bouwserie V 162|217]] || 1965, 1966-1968 || 15 stuks || 2011 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:G20100625017-103-220-0.jpg|200px]] | ||
+ | |[[Bouwserie_V_160#Baureihe_218|218]] || 1968, 1971–1979 || 12 + 399 stuks || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:Commons-DR 119 117-0 at Rudolstadt, Aug 1991 (4821505897).jpg|200px]] | ||
+ | |[[Bouwserie 119|219]] || 1976-1985 || 200 stuks || 2006 || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bestand:Commons-DR 120 269 Heizhausfest Chemnitz 2009.png|200px]] | ||
+ | |[[Bouwserie DR V 200|220]] || 1966-1975 || 378 stuks || 1995 || - | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Versie van 6 mrt 2020 22:08
Overzicht Grootspoor Materieel Deutsche Bahn AG
De lijst met locomotief- en treinstellen van de Deutsche Bahn AG biedt een overzicht van de locomotief- en treinstellen van de DB Regio, DB Fernverkehr en DB Cargo Deutschland en de Deutsche Bahn AG zelf en bevat daarom alleen voertuigen die zijn gebaseerd op de Oprichting van Deutsche Bahn AG op 1 januari 1994.
De bouwseries zijn genummerd volgens het bouwserie programma van de Deutsche Bundesbahn, dat in 1994 werd overgenomen door Deutsche Bahn AG.
Overzicht Diesel locomotieven
Mee bezig Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt. Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen. |
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
201-204 | 1966–1985 | 1146 stuks | 1992- | DR-Bouwserie V 100 | |
210 | 1970-1974 | 10 stuks | 2004 | - | |
211 | 1958-1963 | 364 stuks | 2001 | - | |
212/213/214 | 1962-1965 | 381 stuks | 2004 | - | |
215 | 1968 | 150 stuks | 2008 | - | |
216 | 1960, 1964-1968 | 224 stuks | 2003 | - | |
217 | 1965, 1966-1968 | 15 stuks | 2011 | - | |
218 | 1968, 1971–1979 | 12 + 399 stuks | - | - | |
219 | 1976-1985 | 200 stuks | 2006 | - | |
220 | 1966-1975 | 378 stuks | 1995 | - |
Overzicht Elektrische locomotieven
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1996-1999 | 145 stuks | - | Reizigers- en goederenvervoer locomotief | |
102 | 2016 | 6 stuks | - | Sneltrein locomotief | |
103 | 1965, 1970–1974 | 149 stuks | vanaf 1997 | Reizigers locomotief | |
109 | 1961–1963, 1970–1976 | 96 stuks | 1990 | Reizigers- en goederenvervoer locomotief | |
110 | 1956–1969 | 384 stuks | vanaf 2000 | Reizigers locomotief | |
111 | 1974-1984 | 227 stuks | vanaf 2012 | Reizigers locomotief | |
112 | 1961–1963, 1970–1976 | 96 stuks | 1990 | Reizigers- en goederenvervoer locomotief | |
120 | 1961–1963, 1970–1976 | 96 stuks | 1990 | Reizigers- en goederenvervoer locomotief | |
128 | 1994 | 1 stuks | 2010 | Reizigers- en goederenvervoer locomotief | |
139 | 1959/60, 1964/65 | 31 stuks | 2016 | E40.11 Reizigers- en goederenvervoer locomotief | |
140 | 1957-1973 | 879 stuks | 2016 | E40 Goederenvervoer locomotief | |
141 | 1956-1971 | 451 stuks | 1998–2006 | E41 Reizigers- en goederenvervoer locomotief | |
142 | 1962–1976 | 292 stuks | 1992-1999 | Goederenvervoer locomotief | |
143 | 1982, 1984-1991 | 646 stuks | 2008- | Reizigers locomotief | |
- | 145 | 1997–2002 | 111 stuks | - | Goederenvervoer locomotief |
146 | 1997–2002 | 165 stuks | - | Reizigers- en goederenvervoer locomotief | |
147 | 2011- | 101 stuks | - | Reizigers- en goederenvervoer locomotief | |
150 | 1957–1973 | 104 stuks | 2003 | Goederenvervoer locomotief | |
151 | 1972–1978 | 170 stuks | 2003 | Goederenvervoer locomotief | |
152 | 1996–2001 | 175 stuks | - | Goederenvervoer locomotief | |
155 | 1974, 1977-1984 | 273 stuks | 2019 | Goederenvervoer locomotief | |
156 | 1991 | 4 stuks | - | Goederenvervoer locomotief | |
171 | 1965 | 15 stuks | 2004 | Reizigers- en goederenvervoer locomotief | |
180 | 1988, 1991 | 20 stuks | 2014 | Reizigers locomotief | |
181 | 1966, 1974-1975 | 29 stuks | 2018 | E 310 - Reizigers locomotief | |
182 | 2000-2008 | 26 stuks | - | Reizigers- en goederenvervoer locomotief | |
184 | 1965 | 5 stuks | 2002 | E 410 - Reizigers locomotief | |
185 | 1999-2009 | 406 stuks | - | Goederenvervoer locomotief | |
- | 186 | - | .. stuks | - | Goederenvervoer locomotief |
187 | 2011- | 101 stuks | - | Reizigers- en goederenvervoer locomotief | |
189 | 2003-2005 | 90 stuks | - | Goederenvervoer locomotief | |
189 | 2003-2005 | 90 stuks | - | Goederenvervoer locomotief | |
193 | 2010-2016 | 359 stuks | - | Reizigers- en goederenvervoer locomotief |
Overzicht Hybride locomotieven
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 2013 | 9 stuks | - | Alstom H3 | |
- | 1004 | 2019 | 1 stuks | - | - |
Overzicht Accu treinstellen
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
515 | 1955 | 232 / 216 stuks | 1995 | ETA 150 / ESA 150 |
Overzicht Diesel treinstellen
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
605 | 1997–1999 | 20 stuks | 2017 | ICE-TD | |
610 | 1992 | 20 stuks | 2012-2014 | Pendolino | |
611 | 1996-1997 | 50 stuks | 2019 | - | |
612 | 1998-2002 | 192 stuks | - | Regio-Swinger | |
614 | 1971-1975 | 42 stuks | 2010 | - | |
618 | 2000 | 1 stuks | 2016 | Lirex | |
620 | 2011-2012 | 65 stuks | - | LINT 81 | |
622 | 2011-2012 | 134 stuks | - | LINT 54 | |
623 | 1999- | 429 stuks | - | LINT 41 / BR 648 | |
624 | 1961, 1964-1968 | 80 stuks | 2005 | VT 23 / VT 24 / BR 624 / BR 634 | |
626 | 1999- | 429 stuks | - | NE 81 | |
627 | 1974 / 1981 | 13 stuks | 2001-2006 | - | |
628 | 1974-1996 | 474 stuks | - | - | |
* | 629 | 1994-1995 | 5 stuks | - | - |
631 | 2014 | 1 stuks | - | Pesalink I (1-delig) | |
632 | 2018-2019 | 23 stuks | - | Pesalink II (2-delig) | |
633 | 2018-2019 | 49 stuks | - | Pesalink III (3-delig) | |
634 | 1961, 1964-1968 | 80 stuks | 2005 | VT 23 / VT 24 / BR 624 / BR 634 | |
640 | 2000 | 47 stuks | - | LINT 27 | |
641 | 2001–2002 | 40 stuks | - | Alstom Coradia A TER | |
642 | 1999-2009 | 320 stuks | - | Siemens Desiro Classic | |
643 | 1996–2003 | 780 stuks | - | Talent | |
644 | 1996–2003 | 780 stuks | - | Talent | |
646 | 1995–2017 | 605 stuks | - | GTW 2/6 | |
648 | 2001-2004, 2008 | 429 stuks | - | LINT 41 | |
650 | 1996–2013 | 497 stuks | - | RS1 | |
670 | 1996 | 7 stuks | 2001 | - | |
672 | 1996–1999 | 24 stuks | - | - | |
675 | 1963, 1965-1968 | 10 stuks | 2003 | - | |
690 | 1996 | 4 stuks | 2004 | - | |
691 | 1996 | 3 stuks | 2004 | - | |
771/772 | 1957, 1962–1969 | 73 stuks? | 2004 | - | |
798 | 1953, 1955–1962 | 329 stuks | 2000 | Uerdingen schienenbus |
Overzicht Elektrische treinstellen
Mee bezig Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt. Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen. |
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
401 | 1989-1993 | 60 stuks | - | ICE 1 | |
402 | 1995–1997 | 44 stuks | - | ICE 2 | |
403 | 1997–2006 | 50 stuks | - | ICE 3 | |
406 | 1997-2000 | 17 stuks | - | ICE 3 M(F) | |
407 | 2009–2012 | 17 stuks | - | Siemens Velaro D | |
409 | 1996-1997 | 17 stuks | - | TGV Thalys PBKA | |
410.0 | 1983-1985 | 1 stuks | 2000 | InterCityExperimental / ICE-V | |
410 | 1996 | 1 stuks | - | ICE-S | |
411 | 1999, 2004 | 60 stuks | - | ICE T | |
412 | 2013 | 137 stuks | - | ICE 4 | |
415 | 1999 | 11 stuks | - | ICE T5 | |
420 | 1969-1997 | 480 stuks | 2014-2016 | - | |
422 | 2007–2010 | 84 stuks | - | - | |
423 | 1998–2007 | 462 stuks | - | - | |
424 | 1999–2000 | 40 stuks | - | - | |
425 | 1999–2008 | 148 stuks | - | - | |
426 | 1999– | 43 stuks | - | - | |
430 | 2012- | 188 stuks | - | - | |
440 | 2008- | 218 stuks | - | Alstom Coradia Continental | |
442 | 2008- | 325 stuks | - | Bombardier Talent-2 | |
445 | 1998 | 1 stuks | 2006 | Meridian | |
- | 446 | 2011 | 150 stuks | - | Bombardier Twindex |
- | 450 | 1991–1995 | 36 stuks | - | GT8-100C/2S |
- | 452 | 2004 | 100 stuks | - | Alstom RegioCitadis |
- | 1462 | 2017 | 156 stuks | - | Siemens Desiro HC |
- | 463 | 2018- | 176 stuks | - | Siemens Mireo |
470 | 1959, 1967-1970 | 45 stuks | 2002 | ET 170.1 | |
471 | 1939-1943, 1954-1958 | 144 stuks | 2001 | ET 171 | |
472 | 1974–1976, 1982–1984 | 62 stuks | 2018 | - | |
- | 474 | 1996–2001, 2006 | 224 stuks | - | - |
- | 475 | 1928–1931 | .. stuks | 1997-2000 | - |
- | 476 | 1979–1989 | 188 stuks | 2000 | DR-ET 276 |
- | 477 | 1938–1944 | 283 stuks | 2003 | DR-ET 167 |
Overzicht Spoorwegdienst treinen
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
701 | 1955–1974 | 104 stuks | ? | DVT / VT 55 | |
702 | 1973–1974 | 20 stuks | ? | - | |
703 | 1996, 2000–2001 | 19 stuks | - | IFO | |
704 | 1977–1978 | 5 stuks | 2012 | - | |
705 | 1992 | 1 stuks | - | TIF | |
705.1/705.2 | 2016-2017 | 12 stuks | - | - | |
706 | 1997–1998 | 4 stuks | - | OMF | |
- | 707 | 1999 | 1 stuks | - | TTF |
708.2 | 1992 | 6 stuks | 1995-1998 | DR ORT 137.7 / DR ORT 188.2 / DB Bouwerie 708.2 | |
708.3 | 1987–1991 | 37 stuks | - | DR-Bouwserie 188.3 | |
- | 709 | 1993–1994 | 3 stuks | - | - |
710 | 1981 | 10 stuks | 1992-1994 | - | |
711.0 | 1995–1996 | 9 stuks | 2009- | HIOB | |
711.1 | 2002–2004 | 23 stuks | - | - | |
711.2 | 2009 | 12 stuks | - | - | |
- | 712 | 1993 | 1 stuks | - | PROM |
- | 713 | 1997 | 1 stuks | - | LIMEZ |
714 | 1996- | 15 stuks | - | - | |
715 | 1973,1977 | 8 stuks | 2008 | - | |
716 | 1994 | 2 stuks | - | - | |
719/720 | 1975-1976 | 2 stuks | - | - | |
724 | 1950,1968 / 1952–1954, 1972 | 1 + 2 stuks | 1986, 2000 | - | |
725/726 | 1975-1976 | 5 + 5 stuks | - | - | |
727 | 1974 | 1 stuks | 2003 | - | |
- | 728 | 1954,1962,1985 | 3 stuks | 1980, 1999 | - |
- | 732.0 | 1989 | 1 stuks | 2001 | - |
* | 732 | 2014–2016 | 3 stuks | - | - |
733 | 2014-2016 | 1 stuks | - | - | |
- | 740 | 1990–1992 | 6 stuks | - | - |
741 | 1994- | 150 stuks | - | GBM GAF | |
744 | 195x | .. stuks | - | - | |
- | 746 | 2017- | 1 stuks | - | - |
- | 747 | - | .. stuks | - | - |
- | 786.0 | ? | .. stuks | - | - |
Bronnen: Wikipedia Liste der Lokomotiv- und Triebwagenbaureihen der Deutschen Bahn:[1]
Verwijzingen
Intern
Extern
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten |