Overzicht Grootspoor Materieel USA
België Denemarken Duitsland (DRG/DR) Duitsland (DR/DDR) Duitsland (DB) Duitsland DB AG Baden (Bad.StB.)
Beieren (K.Bay.Sts.B) Mecklenburg (M.F.F.E) Pruissen (K.P.St.E.) Saksen (K.Sächs.Sts.E.B.) Württemberg (K.W.St.E.) Frankrijk Hongarije
Italië Luxemburg Nederland Noorwegen Oostenrijk USA Zweden Zwitserland
Overzicht Grootspoor Materieel USA
Deze pagina geeft een overzicht van Grootspoor Materieel USA.
Afkortingen
Onderstaand een overzicht van gebruikte afkortingen:
Spoorwegondernemingen in de USA
- Amtrak - American Track company
- ATSF - Atchison, Topeka and Santa Fe Railway
- A&P - Atlantic and Pacific Railroad
- B&O - Baltimore and Ohio Railroad
- BNSF - Burlington Northern and Santa Fe Railway
- CN - Canadian National Railway Company
- CM - Colorado Midland Railway
- C&O - Chesapeake and Ohio Railway
- Conrail - Consolidated Rail Corporation
- CS - Chessie System
- CSX - CSX Transportation
- DR&W - Denver & Rio Grande Western Railroad
- MP - Missouri Pacific Railroad
- NP - Nickel Plate Road
- NWP - Northwestern Pacific Railroad
- NYC - New York Central Railroad
- PC - Pennsylvania Central Railroad
- PRR - Pennsylvania Railroad
- SP - Southern Pacific Transportation Company
- SP&S - Spokane, Portland & Seattle Railway
- SLSF / Frisco - St. Louis–San Francisco Railway
- T&P - Texas and Pacific Railway
- TP&W - Toledo, Peoria & Western Railroad
- UP - Union Pacific Railroad
- WM - Western Maryland Railway
- WP - Western Pacific Railroad
Spoorwegmusea
Overzicht Stoomlocomotieven
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
2-6-0 "Mogul" | - | - | - | - | |
2-6-2 "Prairie" | 1900- | ~ 1000 stuks | - | - | |
2-8-0 "Consolidation" | - | 23.000 stuks | - | - | |
2-8-2 "Mikado" | 1901-1949 | 11.147 stuks | - | - | |
2-10-2 "Santa Fe" | 1903-1930 | 2200 stuks | 1951-1959 | - | |
4-4-0 "American" | 1836 - onbekend | - | - | - | |
4-4-2 "Atlantic" | 1848-1950 | - | - | - | |
4-6-0 "Tenwheeler" | 1847 - onbekend | - | - | - | |
4-6-2 "Pacific" | - | - | - | - | |
4-6-4 "Hudson" | - | - | - | - | |
4-8-2 “Mountain” | - | - | - | - | |
4-8-4 “Northern” | - | - | - | - | |
4-6-6-4 "Challenger" | 1936-1947 | 357 stuks | - | - | |
4-8-8-4 "Big Boy" | 1941-1944 | 25 stuks | - | - | |
S160 USATC | 1942-1946 | 2120 stuks | - | - | |
Shay | 1845- | - | - | ||
T1 4-4-4-4 | 1942-1946 | 52 stuks | - | - |
Overzicht Diesellocomotieven
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Alco PA-1 | 1946–1953 | 297 stuks | 1967 | - | |
Alco RS-2 | 1946–1950 | 378 stuks | - | - | |
Alco S4 | S2: 1946–1950 S4: 1949-1957 |
S-2: 1502 stuks S-4: 797 stuks |
- | - | |
Alco RSD-15 | 1956–1960 | 75 stuks | - | - | |
EMD DDA40X | 1969–1971 | 47 stuks | 1986 | Dieselloc Goederentransport | |
EMD E8A/B | 1949–1954 | 450 A units; 46 B units | - | Dieselloc Personentreinen | |
EMD F3 | 1945–1949 | 1807 stuks | - | Dieselloc Personen/Goederentreinen | |
EMD F7 | 1949–1953 | 3839 stuks | jaren '70 | Dieselloc Personen/Goederentreinen | |
EMD GP7 | 1949–1954 | 2724 stuks | 1980 | Dieselloc Goederentransport | |
EMD GP30 | 1961–1963 | 948 stuks | - | Dieselloc Goederentransport | |
EMD GP38-2 | 1972–1987 | 2208 stuks | - | Dieselloc Goederentransport | |
EMD GP40 | 1965–1971 | 1221 stuks | - | Dieselloc Personen/Goederentreinen | |
EMD GP50 | 1980–1985 | 278 stuks | - | Dieselloc Goederentransport | |
EMD SD45 | 1965–1971 | 1260 stuks | 2007 | Dieselloc Goederentransport | |
EMD SD90MAC | - | - | - | - | |
GE AC6000CW | 1995-2001 | 381 stuks | Dieselloc Goederentransport | ||
GE Dash 8-40CW | 1989–1994 | 756 stuks | - | Dieselloc Goederentransport | |
GE P-42 | 1992–2001 | 321 stuks | - | Dieselloc Personentreinen |
Overzicht Elektrische locomotieven
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
EMD AEM-7 | 1978–1988 | 65 stuks | - | E-loc | |
GE E60CP | 1972–1983 | 73 stuks | 1998 (New Jersey Transit) 2003 (Amtrak) 2011 (Texas Utilities) |
E-loc | |
GG-1 | 1935-1943 | 139 stuks | 1983 | E-loc Personen/Goederentreinen | |
HHP-8 | 1996–1998 | 21 stuks | 2014 | E-loc Personentreinen | |
X995 | zie EMD AEM-7 | - | - | - |
Overzicht Elektrische treinstellen
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Acela Express | 1998–2001 | 20 complete sets | - | Personentreinen | |
Metroliner | 1967-1971 | 61 stuks | - | Personentreinen |
Overzicht Rijtuigen
Afbeelding | Bouwserie | Opmerking |
---|---|---|
Baggage Cars | - |
Overzicht Goederen wagens
Afbeelding | Bouwserie | Opmerking |
---|---|---|
Boxcar | - | |
Caboose | - | |
Covered Hopper | - | |
Open Hopper | - | |
Flatcar | - | |
Gondola | - | |
Refrigerator car | - | |
Stockcar | - | |
Tankcar | - |
|