Bouwserie Bm 4/4 II: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<small> {| class="wikitable" style="float:right; width:30%;border color#4682B4" ! colspan="2" style= "background: skyblue" |'''Am 4/4 1001, 1002 <br/>Bm 4/4 II''' |...') |
|||
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 38: | Regel 38: | ||
== Diesellocomotief Bm 4/4 == | == Diesellocomotief Bm 4/4 == | ||
− | De Am 4/4 (vanaf 1963 Bm 4/4) is een diesellocomotief van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB). De twee locomotieven werden gebouwd door de Schweizerische Lokomotiv und Machinenfabrik Winterthur en afgeleverd in 1939. In 1963-1964 werden de locomotieven aangepast waarna ze ingedeeld werden als Bm 4/4 II. | + | De Am 4/4 (vanaf 1963 Bm 4/4 II) is een diesellocomotief van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB). De twee locomotieven werden gebouwd door de Schweizerische Lokomotiv und Machinenfabrik Winterthur en afgeleverd in 1939. In 1963-1964 werden de locomotieven aangepast waarna ze ingedeeld werden als Bm 4/4 II. |
Tijdens de 2e wereldoorlog zijn de locomotieven een periode buiten dienst geweest vanwege de brandstofschaarste. | Tijdens de 2e wereldoorlog zijn de locomotieven een periode buiten dienst geweest vanwege de brandstofschaarste. | ||
Regel 55: | Regel 55: | ||
''Bronnen:'' | ''Bronnen:'' | ||
− | *wikipedia <ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/SBB_Bm_4/4_II]</ref> | + | *wikipedia <ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/SBB_Bm_4/4_II wikipedia]</ref> |
− | *SBB historic <ref>[http://www.sbbhistoric.ch/de/sammlungen/fahrzeuge/lokomotiven/diesel/bm44-18451.html]</ref> | + | *SBB historic <ref>[http://www.sbbhistoric.ch/de/sammlungen/fahrzeuge/lokomotiven/diesel/bm44-18451.html SBB Historic Bm 4/4II]</ref> |
== Waar zijn deze locomotieven nog te zien? == | == Waar zijn deze locomotieven nog te zien? == | ||
− | De locomotief met bedrijfsnummer 18451 is bewaard gebleven en is bedrijfsvaardig. Deze is gestationeerd bij de SBB historic in Olten.<ref>[http://www.sbbhistoric.ch/de/portrait/standorte/depot-olten.html] </ref> | + | De locomotief met bedrijfsnummer 18451 is bewaard gebleven en is bedrijfsvaardig. Deze is gestationeerd bij de SBB historic in Olten.<ref>[http://www.sbbhistoric.ch/de/portrait/standorte/depot-olten.html SBB historic depot Olten] </ref> |
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
Regel 88: | Regel 88: | ||
Bestand:Diesellok_Bm_4-4_II_18451_naar_buiten.jpg|<center>18451 komt naar buiten</center> | Bestand:Diesellok_Bm_4-4_II_18451_naar_buiten.jpg|<center>18451 komt naar buiten</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | ||
+ | | | ||
+ | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | ||
+ | <sup><references></references></sup> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== Modellen == | == Modellen == | ||
Regel 93: | Regel 100: | ||
{{Navigatie-grootspoor-sbb}} | {{Navigatie-grootspoor-sbb}} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Categorie:Diesellocs]][[Categorie:Diesellocs Zwitserland]] | [[Categorie:Diesellocs]][[Categorie:Diesellocs Zwitserland]] |
Huidige versie van 19 apr 2015 om 09:05
Am 4/4 1001, 1002 Bm 4/4 II | |
---|---|
Spoorwegmij's | SBB |
Bedrijfsnummers | 1001, 1002 18451, 18452 |
Fabrikanten | SLM, BBC, Sulzer |
Aantal gebouwd | 2 |
Bouwjaren | 1939 |
Uitdienst | - |
Asvorm | Bo'Bo' |
Lengte over de buffers | 14900 mm |
Dienstgewicht | 66 t |
Max.snelheid | 75 km/h |
Vermogen | 611 kW |
Bouwwijze motor | Sulzer 8-Zylinder |
Overdracht vermogen | Dieselelectrisch |
Brandstof-tankinhoud | 1700 liter |
Remmen | Automatische (Westinghouse) |
Diesellocomotief Bm 4/4
De Am 4/4 (vanaf 1963 Bm 4/4 II) is een diesellocomotief van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB). De twee locomotieven werden gebouwd door de Schweizerische Lokomotiv und Machinenfabrik Winterthur en afgeleverd in 1939. In 1963-1964 werden de locomotieven aangepast waarna ze ingedeeld werden als Bm 4/4 II. Tijdens de 2e wereldoorlog zijn de locomotieven een periode buiten dienst geweest vanwege de brandstofschaarste.
Ontwikkeling en Bedrijf
De SBB bestelde 2 diesellocomotieven van het type Am 4/4 en een diesellocomotief van de bouwserie Am 4/6 bedoeld voor het trekken van passagierstreinen. De eerste Am 4/4 werd op de tenstoonstelling "Landesausstelling" in 1939 in Zürich te zien. De locomotieven waren zeer vernieuwend. Het mechanische gedeelte is afkomstig uit de Zwitserse Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur, waar de locomotieven ook geassembleerd werden. Het electrische deel werd geleverd door Brown, Boveri & Cie (BBC) en de dieselmotor door de firma Sulzer AG.
De machineruim met de 4 dieselmotoren bevindt zich in het middelste deel van de locomotief. De beide machinistencabine's aan de voor en achterkant van de locomotief zijn met een gangpad met elkaar verbonden. De Am 4/4 kon een maximumsnelheid van 100 km/h rijden.
In 1962 werd besloten om de locomotieven aan te passen zodat ze meer trekkracht kregen. Daarbij werd een koelingssysteem aangebracht voor de tractiemotoren zodat deze bij lage snelheden niet oververhit konden raken. Tussen 1962-1963 werd de locomotief met bedrijfsnummer 18451 aangepast en tussen 1963-1964 werd de locomotief met bedrijfsnummer 18452 aangepast. De maximumsnelheid van de locomotieven werd door het aanpassen van de tractie, teruggebracht naar een maximumsnelheid van 75 km/h. De locomotieven werden na de ombouw ingedeeld als bouwserie Bm 4/4 II.
Bronnen:
Waar zijn deze locomotieven nog te zien?
De locomotief met bedrijfsnummer 18451 is bewaard gebleven en is bedrijfsvaardig. Deze is gestationeerd bij de SBB historic in Olten.[3]
Bijzonderheden/Opmerkingen
Standplaatsen van de diesellocomotief met nummer 18451:
- 1939-1940 : Stationering in Winterthur / tevens op "Landesausstelling" in Zürich
- 1941-1943 : In remise wegens brandstof schaarste
- 1944-1946 : Lausanne, inzet op het Broye-lijn (De Broye-lijn bestaat uit twee enkelsporige lokale spoorlijntrajecten die langs het riviertje de Broye lopen en welke de verbinding tussen kanton Waadt en kanton Fribourg vormt).
- 1947-1960 : Genève, inzet op het traject Genève - La Plaine
- 1960-1969 : Winterthur, inzet op het traject Etzwilen - Singen
- 1969-1990 : Winterthur, inzet als hulpdienst, dieselreserve en bijzondere ritten
- 1990-heden : Olten, bij SBB-historic, als museum locomotief (bedrijfsvaardig)
Literatuur
Externe Verwijzingen
Diverse Diesellocs Bm 4/4 II
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten |
Modellen
- Geen