Overzicht Grootspoor Materieel Zwitserland: verschil tussen versies
Regel 242: | Regel 242: | ||
|[[Bouwserie BLS Ce 4/6|Ce 4/6]] || 1920, 1924 || 17 stuks || 1968–1984 || - | |[[Bouwserie BLS Ce 4/6|Ce 4/6]] || 1920, 1924 || 17 stuks || 1968–1984 || - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Bestand:Commons-SBB Ce 6-6 12200.jpg|150px|center]] |
− | |[[Bouwserie Ce 6/6|Ce 6/6]] || | + | |[[Bouwserie Ce 6/6|Ce 6/6]] || 1912 || 1 stuks || 1937 || - |
|- | |- | ||
|[[Bestand:Erstfeld Fitnessfahrt 14201.jpg|150px|center]] | |[[Bestand:Erstfeld Fitnessfahrt 14201.jpg|150px|center]] |
Versie van 16 dec 2022 21:44
België Denemarken Duitsland (DRG/DR) Duitsland (DR/DDR) Duitsland (DB) Duitsland DB AG Baden (Bad.StB.)
Beieren (K.Bay.Sts.B) Mecklenburg (M.F.F.E) Pruissen (K.P.St.E.) Saksen (K.Sächs.Sts.E.B.) Württemberg (K.W.St.E.) Frankrijk Hongarije
Italië Luxemburg Nederland Noorwegen Oostenrijk USA Zweden Zwitserland
Overzicht Grootspoor Materieel Zwitserland
Deze pagina geeft een overzicht van Grootspoor Materieel Zwitserland.
Afkortingen
Onderstaand een overzicht van gebruikte afkortingen:
Spoorwegondernemingen in Zwitserland
- AB - Appenzeller Bahnen
- BLS - BLS Lötschbergbahn
- CJ - Chemins de fer du Jura
- DVZO - Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland
- ETB - Emmentalbahn
- HBSAG - Hafenbahn Schweiz
- OeBB - Oensingen-Balsthal-Bahn
- RB - Rigi-Bahnen
- SBB/CFF/FFS - Schweizerische Bundesbahnen AG / Chemins de fer fédéraux suisses / Ferrovie federali svizzere
- SOB - Schweizerische Südostbahn
- ST - Sursee-Triengen-Bahn
- SZU - Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn
- TL - Transports publics de la région lausannoise
- THURBO - Thurbo
- TMR - Transports de Martigny et Régions
- TPF - Transports publics fribourgeois
- TRN - Transports Publics Neuchâtelois (transN)
- Travys - Transports Vallée de Joux–Yverdon-les-Bains–Ste-Croix
Mee bezig Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt. Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen. |
Voormalig:
- NOB - NordOst Bahn 1853-1902
- RjB
Spoorwegmusea
Overzicht Stoomlocomotieven
Stoomlocomotieven
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
A 2/4 | 1898-1906 | 25 stuks | 1917-1925 | - | |
A 3/5 | 1907-1915 | 49 stuks | 1934-1946 | - | |
B 2/3 | 1876 1868, 1870 1875 ? |
2 stuks 6 stuks 3 stuks 30 stuks |
1903 1904–1907 1903 ? |
- | |
B 3/4 | 1905-1916 | 69 stuks | 1934-1946 | - | |
C 3/3 | ? 1889, 1873–1876 1855–1859 1892, 1897 |
15 stuks 27 stuks 20 stuks 7 stuks |
? ? 1903–1931 1915–1924 |
- | |
C 4/5 | 1907–1912 1904–1906 1906 |
19 stuks 32 stuks 8 stuks |
1930–1935 1931–1963 1925 |
- | |
C 5/6 | 1913–1917 | 28 stuks | 1968 | - | |
CZm 1/2 | 1902 (1907) | 1 stuks | 1950 | - | |
D 2/2 | 1864 | 6 stuks | 1905–1906 | - | |
D 3/3 | 1891–1902 | 40 stuks | 1927 | - | |
D 4/4 | 1882–1883 1886 1890 1895 1901 |
23 stuks 4 stuks 5 stuks 5 stuks 5 stuks |
1912–1923 1912–1923 1912–1923 1912–1923 1926–1928 |
- | |
D 2×2/2 | 1897–1900 | 12 stuks | 1923–1926 | - | |
SNB D 1/3 | 1847 | 2 stuks | 1866, 1868 | - | |
Ea 2/4 | 1872 | 3 stuks | 1923 | - | |
Eb 2/4 | 1872-1896 | 56 stuks | 1903-1938 | - | |
Eb 2/5 | 1857–1858 | 20 stuks | 1902–1925 | - | |
Eb 3/5 | 1911-1916 | 34 stuks | 1953-1965 | - | |
Ec 2/5 | 1854–1858 | 5 stuks | 1905–1906 | - | |
Ec 3/4 | 1886-1910 | 48 stuks | 1922-1959 | - | |
Ed 2×2/2 | 1891–1893 | 16 stuks | 1910–1938 | - | |
Ed 4/5 | 1903 | 2 stuks | 1923 | - | |
E 3/3 | .. | 112 stuks | .. | - | |
Ed 3/5 | 1873 | 2 stuks | 1914 | - | |
E 4/4 | 1914-1915, 1930-1933 | 25 stuks | 1957–1968 | - |
Overzicht Diesellocomotieven
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Am 4/4 | 1939 | 2 stuks | 1963–1964 | - | |
Am 4/4 (V200) | 1957–1959 | 7 stuks | 1995–1996 | - | |
Am 4/6 | 1941 | 1 stuks | 1958 | - | |
Am 6/6 | 1976 | 6 stuks | 2004–2020 | - | |
Am 840 | 2003–2004 | 3 stuks | 2013 | - | |
Am 841 | 1996–1997 | 40 stuks | - | - | |
Am 842 | 1992–1993, 2003 | 7 stuks | - | - | |
Am 843 | 2002-2011 | 83 stuks | - | - | |
Aem 940 | 2018- | 47 stuks | - | - | |
Bm 4/4 | 1960–1970 | 46 stuks | - | - | |
Bm 4/4 II | 1963–1964 | 2 stuks | 1990 | - | |
Bm 6/6 | 1954-1961 | 14 stuks | vanaf 1999 | - | |
Em 3/3 | 1959–1960, 1962-1963 | 42 stuks | vanaf 1995 | - |
Overzicht Elektrische locomotieven
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Ae 3/5 | 1922–1925 | 26 stuks | 1967–1983 | - | |
Ae 3/6 I | 1920–1929 | 114 stuks | 1974–1994 | - | |
Ae 3/6 II | 1924–1926 | 60 stuks | 1965–1977 | - | |
Ae 3/6 III | 1925–1926 | 11 stuks | 1968–1980 | - | |
Ae 4/4 | 1944/45, 1955 | 8 stuks | 2002-2004 | - | |
Ae 4/6 | 1941-1944 | 12 stuks | 1981-1983 | - | |
Ae 4/6 III | 1961 | 1 stuks | 1978 | - | |
Ae 4/7 | 1927–1934 | 127 stuks | 1994–1996 | - | |
Ae 4/8 | 1922 | 1 stuks | 1964 | - | |
Ae 6/6 | 1952, 1955-1966 | 120 stuks | 2003–2014 | - | |
Ae 6/8 | 1926-1943 | 8 stuks | 1976 | - | |
Ae 8/8 | 1959-1966 | 5 stuks | 2004 | - | |
Ae 8/14 | 1931, 1932, 1938 | 3 stuks | 1972, 1975, 1977 | - | |
Be 2/5 | 1910 | 1 stuks | 1937 | zie Fb 2/5 | |
Be 3/5 | 1906 | 2 stuks | 1930 | zie Fb 3/5 | |
Be 4/4 | 1931-1933, 1944, 1953 | 16 stuks | 2000 | - | |
Be 4/6 | 1920-1923 | 40 stuks | 1976 | - | |
Be 4/7 | 1922 | 6 stuks | 1966-1976 | - | |
Be 6/8 | - | stuks | - | - | |
Ce 4/4 | 1954-1956 | 10 stuks | 1968–1984 | - | |
Ce 4/6 | 1920, 1924 | 17 stuks | 1968–1984 | - | |
Ce 6/6 | 1912 | 1 stuks | 1937 | - | |
Ce 6/8 I | 1919 | 1 stuks | 1982 | - | |
Ce 6/8 II | 1921–1922 | 33 stuks | 1965–1983 | - | |
Ce 6/8 III | 1926–1927 | 18 stuks | 1968-1986 | - | |
De 4/4 | 1927-1928 | 25 stuks | 1966-1989 | - | |
De 6/6 | 1926 | 3 stuks | 1983 | - | |
Ee 3/3 | 1928-1966 | 136 stuks | - | - | |
Ee 6/6 | 1952 | 2 stuks | 1999 | - | |
Eem 923 | 2012-2013 | 30 stuks | - | - | |
Fb 2/5 | 1910 | 1 stuks | 1937 | - | |
Fb 3/5 | 1906 | 2 stuks | 1930 | draaistroom loc | |
Fb 4/4 | 1907-1908, 1919 | 4 stuks | 1930 | draaistroom loc | |
Fb 4/6 | 1913 | 1 stuks | 1930 | draaistroom loc | |
Ge 4/4 | - | stuks | - | - | |
Re 4/4 / Re 425 | 1964–1983 | 35 stuks | - | - | |
Re 4/4 I | 1948-1951 | 50 stuks | 1996-1998 | - | |
Re 4/4 II | 1964-1984 | 277 stuks | vanaf 2007 | - |
Overzicht Diesel treinstellen
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
BDm 2/4 | 1930 | 1 stuks | 1962 | - | |
Cm 1/2 | 1902 | 1 stuks | 1911 | - | |
CFm 1/2 | 1925 | 2 stuks | 1932 | - | |
CFm 2/4 | 1932 | 1 stuks | 1934 | - | |
Dm 2/4 | 1930 | 1 stuks | 1971 | - | |
Ram 501 / 502 | 1957 | 2 stuks | 1971–1977 | - | |
RCm 2/4 | 1935 | 2 stuks | 1951–1953 | - |
Overzicht Elektrische treinstellen
Afbeelding | Bouwserie | Bouwjaar | Aantal | Uit dienst | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
ABe 4/16 | 2012 | 5 stuks | |||
BDe 4/4 | 1952–1955 | 31 stuks | 1995–1997 | - | |
BDe 4/4-II | 1956–1957 | 2 stuks | 1995 | - | |
Ce 2/4 | 1938 | 1 stuks | 1970 | - | |
Ce 4/4 | 1924 | 2 stuks | 1956–1957 | - | |
Ce 4/6 | 1923-1927 | 19 stuks | 1991–1994 | - | |
CLe 2/4 | 1935–1938 | 7 stuks | 1967-1984 | - | |
RABDe 500 | 1999–2005 | 44 stuks | - | - | |
RABe 501 | 2019–2021 | 29 stuks | - | - | |
RABe 501 | 2019–2021 | 29 stuks | - | - | |
RABDe 502 | 2018–2022 | 23 stuks | - | - | |
RABDe 502 | - | stuks | - | - | |
RABDe 8/16 | - | stuks | - | - | |
RABe EC | - | stuks | - | - | |
RABe 511 | - | stuks | - | - | |
RABe 514 | 2005-2009 | 61 stuks | - | - | |
RABe 515 (BLS) | - | stuks | - | - | |
RABe 520 | - | stuks | - | - | |
RABe 521 | 2004-2006 | 30 stuks | - | - | |
RABe 522 | 2008, 2010 | 26 stuks | - | - | |
RABe 523 | - | stuks | - | - | |
RABe 524 | 2004-2005 | 43 stuks | - | - | |
RABe 525 (BLS) | - | stuks | - | - | |
RABe 526 (BLS) | - | stuks | - | - | |
526.6 | - | stuks | - | - | |
RABe 526.7 | - | stuks | - | - | |
RABe 535 (BLS) | - | stuks | - | - | |
RAe TEE II | 1961, 1967 | 5 stuks | 1988 | - | |
RBDe 560 | 1984, 1987-1990, 1994-1996 | 134 stuks | - | - | |
RBDe 566 | - | stuks | - | - | |
RBe 4/4 | 1959, 1963–1966 | 82 stuks | - | - | |
RBe 540 | 1993-1998 | 74 stuks | 2014-2015 | - |
Bronnen: Wikipedia: [1]
Bronnen, referenties en/of voetnoten |