Bouwserie 98.7: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" style="float:right; width:24%;border color#4682B4" ! colspan="2" style= "background: skyblue" | '''Bouwserie 98.7<br/> Bayerische BB II''' |- |...') |
k (→Modellen) |
||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 34: | Regel 34: | ||
|} | |} | ||
− | == Stoomlocomotief Bouwserie 98.7 / | + | == Stoomlocomotief Bouwserie 98.7 / Bayerische BB II== |
− | De locomtieven van de Bayerische BB II zijn stoomlocomotieven van de Königlich Bayerische Staatseisenbahnen. De locomotieven werden ingezet voor zowel het personenvervoer als het goederen transport. De locomotieven met een asindeling B'B n4vt zijn uitgevoerd met een geleed drijfwerk van het type "Mallet" waarbij het achterste drijfwerk vast zit aan het frame en het voorste drijfwerk draaibaar is. | + | De locomtieven van de Bayerische BB II zijn stoomlocomotieven van de Königlich Bayerische Staatseisenbahnen. De locomotieven werden ingezet voor zowel het personenvervoer als het goederen transport. De locomotieven met een asindeling B'B n4vt zijn uitgevoerd met een geleed drijfwerk van het type "Mallet" waarbij het achterste drijfwerk vast zit aan het frame en het voorste drijfwerk draaibaar is. |
== Ontwikkeling en Bedrijf == | == Ontwikkeling en Bedrijf == | ||
− | De locomotieven van de | + | De locomotieven van de Bayerische BB II zijn speciaal ontwikkeld voor de Beierse zijlijnen met scherpe bochten en werden geleverd in twee deelseries. De eerste serie bestond uit 29 locomotieven en werd in de periode 1899 t/m 1903 gebouwd en geleverd. De 2e serie bestond uit 2 locomotieven welke in 1908 werden geleverd. De 2e serie was iets langer en zwaarder. De locomotieven kregen bij de K.Bay.Sts.B de bedrijfsnummers 2501 t/m 2531. |
In 1925 werden de locomotieven bij de Deutsche Reichsbahn ingedeeld als bouwserie 98.7 en kregen ze de bedrijfsnummers 98 701 t/m 98 731. | In 1925 werden de locomotieven bij de Deutsche Reichsbahn ingedeeld als bouwserie 98.7 en kregen ze de bedrijfsnummers 98 701 t/m 98 731. | ||
Vanwege hun slechte rijeigenschappen werden tot aan 1930, 28 stuks ter zijde gesteld en gesloopt. De overgebleven 3 locomotieven hebben tot aan 1940 dienst gedaan en werden daarna verkocht en ingezet als fabriekslocomotieven. | Vanwege hun slechte rijeigenschappen werden tot aan 1930, 28 stuks ter zijde gesteld en gesloopt. De overgebleven 3 locomotieven hebben tot aan 1940 dienst gedaan en werden daarna verkocht en ingezet als fabriekslocomotieven. | ||
Regel 71: | Regel 71: | ||
== Modellen == | == Modellen == | ||
+ | === Roco H0 modellen === | ||
{{Roco-bayBBII-modellen}} | {{Roco-bayBBII-modellen}} | ||
− | {{Navigatie-grootspoor- | + | {{Navigatie-grootspoor-KBayStsB}} |
+ | {{Navigatie-grootspoor-DR(1920-1945)}} | ||
[[Categorie:Stoomlocs]][[Categorie:Stoomlocs Duitsland]] | [[Categorie:Stoomlocs]][[Categorie:Stoomlocs Duitsland]] |
Huidige versie van 6 mrt 2023 om 17:32
Bouwserie 98.7 Bayerische BB II | |
---|---|
Spoorwegmij's | K.Bay.Sts.B DR DB |
Bedrijfsnummers | 2501–2531 |
Fabrikanten | Maffei |
Aantal gebouwd | 31 stuks |
Bouwjaren | 1899 – 1908 |
Asvorm | B'B n4vt |
Wiel-diameters: | Drijfwielen:Ø ..cm Voorloop:Ø ..cm |
Lengte | 10.010 mm |
Keteldruk | 12 kg/cm2 |
Verdampingsoppervlak | 67,70 m² |
Dienstgewicht | 42,6 t |
Vermogen: | 280 kW |
Max.snelheid | 45 km/h |
Uitdienst | 1940 |
Stoomlocomotief Bouwserie 98.7 / Bayerische BB II
De locomtieven van de Bayerische BB II zijn stoomlocomotieven van de Königlich Bayerische Staatseisenbahnen. De locomotieven werden ingezet voor zowel het personenvervoer als het goederen transport. De locomotieven met een asindeling B'B n4vt zijn uitgevoerd met een geleed drijfwerk van het type "Mallet" waarbij het achterste drijfwerk vast zit aan het frame en het voorste drijfwerk draaibaar is.
Ontwikkeling en Bedrijf
De locomotieven van de Bayerische BB II zijn speciaal ontwikkeld voor de Beierse zijlijnen met scherpe bochten en werden geleverd in twee deelseries. De eerste serie bestond uit 29 locomotieven en werd in de periode 1899 t/m 1903 gebouwd en geleverd. De 2e serie bestond uit 2 locomotieven welke in 1908 werden geleverd. De 2e serie was iets langer en zwaarder. De locomotieven kregen bij de K.Bay.Sts.B de bedrijfsnummers 2501 t/m 2531. In 1925 werden de locomotieven bij de Deutsche Reichsbahn ingedeeld als bouwserie 98.7 en kregen ze de bedrijfsnummers 98 701 t/m 98 731. Vanwege hun slechte rijeigenschappen werden tot aan 1930, 28 stuks ter zijde gesteld en gesloopt. De overgebleven 3 locomotieven hebben tot aan 1940 dienst gedaan en werden daarna verkocht en ingezet als fabriekslocomotieven.
Een kopie van de 98.727 werd in 1943 verkocht aan Südzucker AG en werd in Regensburg ingezet. De locomotief kreeg het bedrijfsnummer 4 toebedeeld en had de bijnaam "Sugar Susie". In 1972 werd de locomotief geschonken aan het Spoorwegmuseum Kranichstein. Twee locomotieven werden verkocht aan Oostenrijk, waar ze werden gebruikt als Werkloks in Vorarlberg bij Illwerke en Voest in Linz.
Bronnen:
- wikipedia Bayerische BB II:[1]
Waar zijn deze locomotieven nog te zien?
- De locomotief 98 727 is in het bezit van de Butzbach-Licher Eisenbahnfreunde e. V.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Verwijzingen
Intern
Diverse Stoomlocs Bayerische BB II / Bouwserie 98.7
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten |
Modellen
Roco H0 modellen
|
Grootspoor rijdend materieel Königlich Bayerische Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.)
|